本文
議会だよりはPDFファイルでご覧いただけます。
第25号(平成22年10月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/1.43MB] | 平成22年第5回定例会概要 |
2 [PDFファイル/1.2MB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/1.24MB] | 常任委員会報告 |
4 [PDFファイル/1.27MB] | 特別委員会報告 |
5 [PDFファイル/1.1MB] | 一般質問(斉藤・田原) |
6 [PDFファイル/1.15MB] | 一般質問(伊藤・田中) |
7 [PDFファイル/1.16MB] | 一般質問(保坂悟・大滝) |
8 [PDFファイル/1.12MB] | 一般質問(甲村・池田) |
9 [PDFファイル/1.14MB] | 一般質問(古畑・古川) |
10 [PDFファイル/1.12MB] | 一般質問(渡辺・新保) |
11 [PDFファイル/1.11MB] | 一般質問(鈴木・高澤) |
12 [PDFファイル/950KB] | 一般質問(吉岡)、陳情ほか |
13 [PDFファイル/1.22MB] | 議案等の審議結果 |
14 [PDFファイル/1.22MB] | 意見書ほか |
第24号(平成22年7月26日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/975KB] | 平成22年第3回定例会概要 |
2 [PDFファイル/911KB] | 常任委員会審査報告 |
3 [PDFファイル/1.52MB] | 特別委員会中間報告 |
4 [PDFファイル/1.06MB] | 一般質問(田原・甲村) |
5 [PDFファイル/1.05MB] | 一般質問(田中・斉藤) |
6 [PDFファイル/1.09MB] | 一般質問(保坂悟・野本) |
7 [PDFファイル/1.12MB] | 一般質問(新保・渡辺) |
8 [PDFファイル/1.22MB] | 一般質問(池田・鈴木) |
9 [PDFファイル/1.07MB] | 一般質問(伊藤・古畑) |
10 [PDFファイル/1.15MB] | 一般質問(古川・高澤) |
11 [PDFファイル/1.01MB] | 一般質問(五十嵐・吉岡) |
12 [PDFファイル/1.04MB] | 一般質問(久保田)、議案等の審議結果 |
13 [PDFファイル/862KB] | 請願・陳情ほか |
14 [PDFファイル/1.09MB] | 平成21年度政務調査費実績 |
第23号(平成22年4月26日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/1.01MB] | 平成22年第2回定例会概要 |
2 [PDFファイル/1.13MB] | 予算委員会等報告 |
3 [PDFファイル/1.57MB] | 特別委員会報告 |
4 [PDFファイル/1.07MB] | 一般質問(田原・斉藤) |
5 [PDFファイル/1016KB] | 一般質問(保坂悟・樋口) |
6 [PDFファイル/1.05MB] | 一般質問(伊藤・中村) |
7 [PDFファイル/1.1MB] | 一般質問(田中・甲村) |
8 [PDFファイル/1.09MB] | 一般質問(野本・古畑) |
9 [PDFファイル/1.05MB] | 一般質問(渡辺・池田) |
10 [PDFファイル/1.01MB] | 一般質問(斉木・五十嵐) |
11 [PDFファイル/1.02MB] | 一般質問(古川・高澤) |
12 [PDFファイル/1.13MB] | 一般質問(新保・鈴木) |
13 [PDFファイル/1.86MB] | 一般質問(吉岡)、議案等の審議結果 |
14 [PDFファイル/1.07MB] | 請願・陳情ほか |
第22号(平成22年1月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/1.08MB] | 平成21年第8回定例会概要 |
2 [PDFファイル/1.31MB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/785KB] | 常任委員会報告 |
4 [PDFファイル/1.05MB] | 特別委員会中間報告 |
5 [PDFファイル/1.01MB] | 一般質問(斉藤・伊井澤) |
6 [PDFファイル/1.03MB] | 一般質問(保坂悟・田中) |
7 [PDFファイル/1.03MB] | 一般質問(野本・甲村) |
8 [PDFファイル/1.06MB] | 一般質問(高澤・田原) |
9 [PDFファイル/1.06MB] | 一般質問(渡辺・池田) |
10 [PDFファイル/1.13MB] | 一般質問(伊藤・古川) |
11 [PDFファイル/1.02MB] | 一般質問(新保・鈴木) |
12 [PDFファイル/1.07MB] | 一般質問(吉岡)ほか |
13 [PDFファイル/1.35MB] | 議案等の審議結果 |
14 [PDFファイル/981KB] | 請願・陳情ほか |