本文
議会だよりはPDFファイルでご覧いただけます。
第30号(平成23年10月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/860KB] | 平成23年第6回臨時会概要 |
2 [PDFファイル/264KB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/519KB] | 常任委員会報告ほか |
4 [PDFファイル/242KB] | 特別委員会中間報告 |
5 [PDFファイル/235KB] | 特別委員会中間報告 |
6 [PDFファイル/515KB] | 一般質問(田原・甲村) |
7 [PDFファイル/499KB] | 一般質問(保坂悟・伊藤) |
8 [PDFファイル/434KB] | 一般質問(伊藤・田中) |
9 [PDFファイル/457KB] | 一般質問(渡辺・池田) |
10 [PDFファイル/521KB] | 一般質問(新保・倉又) |
11 [PDFファイル/478KB] | 一般質問(高澤・古川) |
12 [PDFファイル/747KB] | 一般質問(鈴木・吉岡) |
13 [PDFファイル/258KB] | 議案等の審議結果ほか |
14 [PDFファイル/281KB] | 議会の動きほか |
第29号(平成23年7月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/1.29MB] | 平成23年第5回定例会概要 |
2 [PDFファイル/161KB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/378KB] | 常任委員会報告ほか |
4 [PDFファイル/205KB] | 特別委員会結審報告 |
5 [PDFファイル/311KB] | 一般質問(田原・斉藤) |
6 [PDFファイル/351KB] | 一般質問(保坂悟・伊藤) |
7 [PDFファイル/845KB] | 一般質問(田中・中村) |
8 [PDFファイル/348KB] | 一般質問(五十嵐・渡辺) |
9 [PDFファイル/377KB] | 一般質問(池田・鈴木) |
10 [PDFファイル/305KB] | 一般質問(新保・古川) |
11 [PDFファイル/393KB] | 一般質問(高澤・吉岡) |
12 [PDFファイル/450KB] | 議案等の審議結果ほか |
13 [PDFファイル/176KB] | 平成22年度政務調査費実績ほか |
14 [PDFファイル/191KB] | 議会の動きほか |
第28号(平成23年5月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/761KB] | 平成23年第4回臨時会概要 |
2 [PDFファイル/725KB] | 各委員の改選 |
第27号(平成23年4月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/588KB] | 平成23年第3回定例会概要 |
2 [PDFファイル/913KB] | 予算審査特別委員会報告 |
3 [PDFファイル/799KB] | 一般質問(田原・斉藤) |
4 [PDFファイル/854KB] | 一般質問(保坂悟・田中) |
5 [PDFファイル/864KB] | 一般質問(野本・甲村) |
6 [PDFファイル/792KB] | 一般質問(池田・渡辺) |
7 [PDFファイル/759KB] | 一般質問(新保・伊藤) |
8 [PDFファイル/815KB] | 一般質問(高澤・古川) |
9 [PDFファイル/878KB] | 一般質問(中村・五十嵐) |
10 [PDFファイル/834KB] | 一般質問(古畑・鈴木) |
11 [PDFファイル/856KB] | 一般質問(久保田・吉岡) |
12 [PDFファイル/639KB] | 議会の動きほか |
13 [PDFファイル/1.51MB] | 議案等の審議結果 |
14 [PDFファイル/559KB] | 各委員の任命・選任ほか |
第26号(平成23年1月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/1.08MB] | 平成22年第6回定例会概要 |
2 [PDFファイル/1.26MB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/647KB] | 閉会・休会中の所管事項調査項目 |
4 [PDFファイル/807KB] | 議会の動き |
5 [PDFファイル/1.2MB] | 一般質問(田原・斉藤) |
6 [PDFファイル/1.13MB] | 一般質問(田中・伊井澤) |
7 [PDFファイル/1.12MB] | 一般質問(保坂悟・伊藤) |
8 [PDFファイル/1.14MB] | 一般質問(野本・池田) |
9 [PDFファイル/1.11MB] | 一般質問(五十嵐・新保) |
10 [PDFファイル/1.11MB] | 一般質問(渡辺・鈴木) |
11 [PDFファイル/1.19MB] | 一般質問(古川・高澤) |
12 [PDFファイル/1.04MB] | 一般質問(吉岡)ほか |
13 [PDFファイル/1.2MB] | 議案等の審議結果 |
14 [PDFファイル/832KB] | 請願ほか |