本文
議会だよりはPDFファイルでご覧いただけます。
第43号(平成26年10月27日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/1.18MB] | 平成26年第3回定例会概要 |
2 [PDFファイル/856KB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/667KB] | 常任委員会報告ほか |
4 [PDFファイル/1.12MB] | 特別委員会中間報告 |
5 [PDFファイル/525KB] | 常任委員会所管事項調査報告 |
6 [PDFファイル/726KB] | 一般質問(田原・伊藤) |
7 [PDFファイル/732KB] | 一般質問(笠原・保坂) |
8 [PDFファイル/653KB] | 一般質問(吉川・倉又) |
9 [PDFファイル/811KB] | 一般質問(中村・渡辺) |
10 [PDFファイル/764KB] | 一般質問(新保・田中) |
11 [PDFファイル/772KB] | 一般質問(古川・吉岡) |
12 [PDFファイル/977KB] | 議案等の審議結果 |
13 [PDFファイル/730KB] | 決議 |
14 [PDFファイル/473KB] | 議会の動きほか |
第42号(平成26年7月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/782KB] | 平成26年第2回定例会概要 |
2 [PDFファイル/586KB] | 常任委員会報告ほか |
3 [PDFファイル/1.11MB] | 特別委員会中間報告 |
4 [PDFファイル/678KB] | 一般質問(笠原)ほか |
5 [PDFファイル/645KB] | 一般質問(吉川・保坂) |
6 [PDFファイル/599KB] | 一般質問(五十嵐・田中) |
7 [PDFファイル/626KB] | 一般質問(田原・古畑) |
8 [PDFファイル/711KB] | 一般質問(渡辺・新保) |
9 [PDFファイル/698KB] | 一般質問(伊藤・倉又) |
10 [PDFファイル/669KB] | 一般質問(古川・吉岡) |
11 [PDFファイル/710KB] | 議案等の審議結果 |
12 [PDFファイル/502KB] | 伊井澤副議長追悼ほか |
13 [PDFファイル/592KB] | 政務活動費実績 |
14 [PDFファイル/429KB] | 議会の動きほか |
第41号(平成26年4月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/700KB] | 平成26年第1回定例会概要 |
2 [PDFファイル/811KB] | 予算審査特別委員会報告 |
3 [PDFファイル/1002KB] | 特別委員会結審報告ほか |
4 [PDFファイル/888KB] | 一般質問(笠原・伊井澤) |
5 [PDFファイル/799KB] | 一般質問(吉川・保坂) |
6 [PDFファイル/808KB] | 一般質問(伊藤・渡辺) |
7 [PDFファイル/875KB] | 一般質問(田中・古畑) |
8 [PDFファイル/721KB] | 一般質問(新保・五十嵐) |
9 [PDFファイル/758KB] | 一般質問(田原・倉又) |
10 [PDFファイル/722KB] | 一般質問(古川・吉岡) |
11 [PDFファイル/1.53MB] | 議案等の審議結果 |
12 [PDFファイル/430KB] | 議会の動きほか |
第40号(平成26年1月27日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/736KB] | 平成25年第7回定例会概要 |
2 [PDFファイル/676KB] | 常任委員会報告ほか |
3 [PDFファイル/516KB] | 特別委員会中間報告 |
4 [PDFファイル/630KB] | 一般質問(田原・笠原) |
5 [PDFファイル/597KB] | 一般質問(吉川・保坂) |
6 [PDFファイル/631KB] | 一般質問(渡辺・中村) |
7 [PDFファイル/631KB] | 一般質問(五十嵐・伊藤) |
8 [PDFファイル/613KB] | 一般質問(倉又・田中) |
9 [PDFファイル/632KB] | 一般質問(古畑・新保) |
10 [PDFファイル/627KB] | 一般質問(古川・吉岡) |
11 [PDFファイル/543KB] | 議案等の審議結果 |
12 [PDFファイル/553KB] | 議会の動きほか |