本文
議会だよりはPDFファイルでご覧いただけます。
第39号(平成25年10月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/708KB] | 平成25年第5回定例会概要 |
2 [PDFファイル/663KB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/782KB] | 常任委員会報告ほか |
4 [PDFファイル/616KB] | 特別委員会中間報告 |
5 [PDFファイル/610KB] | 一般質問(大滝・笠原) |
6 [PDFファイル/613KB] | 一般質問(田原・吉川) |
7 [PDFファイル/569KB] | 一般質問(渡辺・保坂) |
8 [PDFファイル/613KB] | 一般質問(伊藤・田中) |
9 [PDFファイル/659KB] | 一般質問(倉又・五十嵐) |
10 [PDFファイル/592KB] | 一般質問(古畑・新保) |
11 [PDFファイル/620KB] | 一般質問(古川・吉岡) |
12 [PDFファイル/508KB] | 議員発議による意見書の提出 |
13 [PDFファイル/547KB] | 議案等の審議結果 |
14 [PDFファイル/540KB] | 議会の動きほか |
第38号(平成25年7月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/860KB] | 平成25年第4回定例会概要 |
2 [PDFファイル/666KB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/658KB] | 特別委員会の設置 |
4 [PDFファイル/681KB] | 一般質問(田原・吉川) |
5 [PDFファイル/688KB] | 一般質問(笠原・保坂) |
6 [PDFファイル/597KB] | 一般質問(渡辺・田中) |
7 [PDFファイル/626KB] | 一般質問(伊藤・新保) |
8 [PDFファイル/670KB] | 一般質問(五十嵐・古畑) |
9 [PDFファイル/601KB] | 一般質問(古川・吉岡) |
10 [PDFファイル/537KB] | 議案等の審議結果 |
11 [PDFファイル/491KB] | 平成24年度政務調査費実績 |
12 [PDFファイル/582KB] | 議会の動きほか |
第37号(平成25年5月27日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/754KB] | 平成25年第3回臨時会概要 |
2 [PDFファイル/737KB] | 各委員の改選 |
第36号(平成25年5月10日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/816KB] | 平成25年第2回定例会概要 |
2 [PDFファイル/744KB] | 予算審査特別委員会報告 |
3 [PDFファイル/704KB] | 常任委員会報告 |
4 [PDFファイル/672KB] | 特別委員会報告 |
5 [PDFファイル/734KB] | 一般質問(田原・田中) |
6 [PDFファイル/720KB] | 一般質問(斉藤・保坂) |
7 [PDFファイル/824KB] | 一般質問(倉又・鈴木) |
8 [PDFファイル/837KB] | 一般質問(伊藤・池田) |
9 [PDFファイル/719KB] | 一般質問(中村・高澤) |
10 [PDFファイル/761KB] | 一般質問(新保・五十嵐) |
11 [PDFファイル/729KB] | 一般質問(久保田・古川) |
12 [PDFファイル/748KB] | 一般質問(吉岡)ほか |
13 [PDFファイル/658KB] | 議案等の審議結果 |
14 [PDFファイル/650KB] | 議会の動きほか |
第35号(平成25年1月25日発行) |
|
---|---|
1 [PDFファイル/778KB] | 平成24年第5回定例会概要 |
2 [PDFファイル/692KB] | 常任委員会報告 |
3 [PDFファイル/658KB] | 特別委員会中間報告ほか |
4 [PDFファイル/748KB] | 一般質問(斉藤・田原) |
5 [PDFファイル/734KB] | 一般質問(伊井澤・田中) |
6 [PDFファイル/754KB] | 一般質問(保坂悟・渡辺) |
7 [PDFファイル/808KB] | 一般質問(五十嵐・池田) |
8 [PDFファイル/758KB] | 一般質問(伊藤・鈴木) |
9 [PDFファイル/728KB] | 一般質問(倉又・新保) |
10 [PDFファイル/715KB] | 一般質問(古川・吉岡) |
11 [PDFファイル/728KB] | 議案等の審議結果 |
12 [PDFファイル/654KB] | 議会の動きほか |