本文
◎館名欄の数字は保存年数です。
1…1年保存
永…永年保存
▽ア~オ
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家の光 | 家の光協会 | 月刊 | 1 | ||
| WiLL(ウィル) | ワックマガジンズ | 月刊 | 1 | ||
| 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 1 | 1 | |
| ESSE(エッセ) | フジテレビジョン | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | |
| NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| NHK趣味の園芸 やさいの時間 | NHK出版 | 隔月刊 | 1 | 1 | |
| NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| NHK短歌 | NHK出版 | 月刊 | 1 | ||
| NHK俳句 | NHK出版 | 月刊 | 1 | ||
| LDK | 晋遊舎 | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| 男の隠れ家 | 三栄書房 | 月刊 | 1 | 1 | |
| オール讀物 | 文藝春秋 | 月刊 | 1 | ||
| オレンジページ | オレンジページ | 月2回 | 1 | 1 |
▽カ~コ
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季刊 | 1 | ||
| かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 1 | ||
| からだにいいこと | 祥伝社 | 隔月刊 | 1 | ||
| 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月刊 | 1 | 1 | 1 |
| CREA | 文芸春秋 | 季刊 | 1 | ||
| クロワッサン | マガジンハウス | 月2回 | 1 | 1 | 1 |
| 群像 | 講談社 | 月刊 | 1 | ||
| 芸術新潮 | 新潮社 | 月刊 | 1 | ||
| 月刊にいがた | ジョイフルタウン | 月刊 | 1 | ||
| GetNavi(ゲットナビ) | 学研マーケティング | 月刊 | 1 | ||
| 現代俳句 | 現代俳句協会 | 月刊 | 1 | ||
| コスモス | コスモス短歌会 | 月刊 | 1 | ||
| COTTON TIME(コットンタイム) | 主婦と生活社 | 隔月刊 | 1 | ||
| kodomoe | 白泉社 | 隔月刊 | 1 | ||
| こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 1 | |
| こどものとも 年少版 | 福音館書店 | 月刊 | 1 | ||
| こどものとも0.1.2 | 福音館書店 | 月刊 | 永 | ||
| この本読んで! | 出版文化産業振興財団 | 季刊 | 永 | ||
| Komachi 新潟全域版 | ニューズ・ライン | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 1 | ||
| 碁ワールド | 日本棋院 | 月刊 | 1 |
▽サ~ソ
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財界にいがた | 財界にいがた | 月刊 | 1 | ||
| THE21 | PHP研究所 | 月刊 | 1 | ||
| サライ | 小学館 | 月刊 | 1 | 1 | |
| サンキュ! | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1 | 1 | |
| JTB時刻表 | JTBパブリッシング | 隔月購入 | 1 | 1 | |
| CNN ENGLISH EXPRESS | 朝日出版社 | 月刊 | 1 | ||
| GEOPARK magazine | 日本ジオパークネットワーク | 季刊 | 1 | 1 | 1 |
| 自家用車 | 内外出版社 | 月刊 | 1 | ||
| 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 1 | ||
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 週刊 | 1 | ||
| 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 1 | ||
| 小説新潮 | 新潮社 | 月刊 | 1 | ||
| 新潮 | 新潮社 | 月刊 | 1 | ||
| すばる | 集英社 | 月刊 | 1 | ||
| Sports Graphic Number | 文藝春秋 | 隔週刊 | 1 | ||
| 相撲 | ベースボール・マガジン社 | 月刊 | 1 | ||
| 壮快 | ブティック社 | 隔月刊 | 1 |
▽タ~ト
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIME(ダイム) | 小学館 | 月刊 | 1 | ||
| ダイヤモンドZAi | ダイヤモンド社 | 月刊 | 1 | ||
| たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | 1 | ||
| Takt | シー・エーピー | 月刊 | 1 | ||
| Tarzan(ターザン) | マガジンハウス | 月2回 | 1 | ||
| 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月刊 | 1 | ||
| ダ・ヴィンチ | メディアファクトリー | 月刊 | 1 | ||
| dancyu(ダンチュウ) | プレジデント社 | 月刊 | 1 | ||
| 中央公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 1 | ||
| つり人 | つり人社 | 月刊 | 1 | ||
| 鉄道ファン | 交友社 | 月刊 | 1 | ||
| 天然生活 | 扶桑社 | 月刊 | 1 | 1 | |
| driver(ドライバー) | 八重洲出版 | 月刊 | 1 |
▽ナ~ノ
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野Komachi | 長野こまち | 月刊 | 1 | ||
| ナショナル・ジオグラフィック日本版 | 日経ナショナル・ジオグラフィック社 | 月刊 | 1 | ||
| nicola(ニコラ) | 新潮社 | 月刊 | 1 | ||
| 日経WOMAN | 日経BP社 | 月刊 | 1 | ||
| 日経エンタテインメント! | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 1 | |
| 日経トレンディ | 日経BP社 | 月刊 | 1 | ||
| 日経PC21 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | ||
| 日経マネー | 日経BP社 | 月刊 | 1 | ||
| Newton(ニュートン) | ニュートンプレス | 月刊 | 1 | ||
| non・no(ノンノ) | 集英社 | 月刊 | 1 |
▽ハ~ホ
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハルメク | ハルメク | 月刊 | 1 | ||
| BE-PAL(ビーパル) | 小学館 | 月刊 | 1 | ||
| FINEBOYS(ファインボーイズ) | 日之出出版 | 月刊 | |||
| 婦人画報 | ハースト婦人画報社 | 月刊 | 1 | ||
| 婦人公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| BRUTUS(ブルータス) | マガジンハウス | 月2回 | 1 | ||
| プレジデント | プレジデント社 | 隔週刊 | 1 | 1 | |
| 文學界 | 文藝春秋 | 月刊 | 1 | ||
| 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| VERY(ヴェリィ) | 光文社 | 月刊 | 1 |
▽マ~モ
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart (マート) | 光文社 | 季刊 | 1 | ||
| MORE(モア) | 集英社 | 月刊 | 1 | ||
| MOE | 白泉社 | 月刊 | 1 | ||
| モノ・マガジン | ワールドフォトプレス | 月2回 | 1 | ||
| 森 | 森発行所 | 月刊 | 1 | 永 |
▽ヤ~ヨ
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜だより | ブティック社 | 隔月刊 | 1 | ||
| やさい畑 | 家の光協会 | 隔月刊 | 1 | ||
| 山と渓谷 | 山と渓谷社 | 月刊 | 永 | 1 | |
| ゆうゆう | 主婦の友社 | 月刊 | 1 | 1 | |
| ※『山と渓谷』の市民の永年保存は1981.7~ | |||||
▽ラ~ワ
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラジオ深夜便 | NHKサービスセンター | 月刊 | 1 | ||
| Lee(リー) | 集英社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 |
| 旅行読売 | 旅行読売出版社 | 月刊 | 1 | ||
| 歴史人 | KKベストセラー | 月刊 | 1 | ||
| レタスクラブ | 角川グループパブリッシング | 月刊 | 1 | ||
| ロッキング・オン・ジャパン | ロッキング・オン | 月間 | 1 |
◎館名欄の数字は保存年数(月数)です。
| 新聞名 | 市民 | 能生 | 青海 | 備考(永年保存) |
|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 |
永年 |
6ヵ月 | 3ヵ月 | 市民(1952.7~) |
| 朝日新聞縮刷版 | 永年 | 市民(1964.1~1980.12,1981.4~)=図書として取扱い | ||
| 糸魚川タイムス | 永年 | 1年 | 3ヵ月 | 旧『糸西タイムス』。 市民(2002.6.1~) |
| 北日本新聞 | 3ヵ月 | |||
| 産経新聞 | 2年 | 6ヵ月 | 3ヵ月 | |
| 新潟日報 | 永年 | 1年 | 3ヵ月 | 市民(1946.1~)※一部縮刷版 市民(1956.8~1970.12、1978.1~1982.4)夕刊保存あり |
| 日刊スポーツ | 1年 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | |
| 日本経済新聞 | 3年 | 1年 | 3ヵ月 | |
| 日本農業新聞 | 1年 | 3ヵ月 | R6年度2月末で受入を終了しました | |
| 農業共済新聞 | 3ヵ月 | |||
| 毎日新聞 | 3年 | 6ヵ月 | ||
| 読売新聞 | 3年 | 1年 | 3ヵ月 |
◎市民図書館所蔵、永年保存
| 新聞名 | 発行者 | 刊行頻度 | 備考(改題等) | 所蔵状況 |
|---|---|---|---|---|
| 糸魚川タイムス | 奴奈川新社 | 日刊 | 昭和51年2月「奴奈川新聞」から改題。 | 昭和51年2月~昭和60年2月 (欠あり) |
| 頸紀新聞 | 頸紀新聞社 | 月刊 | 昭和41年5月「頸城の星」から改題。 昭和57年1月で終刊し「頸城の星」に改題。 |
昭和48年7月~昭和57年1月 (欠あり) |
| 頸城の星 | 頸城の星社 | 月刊 | 昭和28年1月創刊。 昭和41年5月「頸紀新聞」に改題。 昭和57年6月「頸紀新聞」から「頸城の星」に改題。 |
昭和28年1月~昭和41年4月 昭和57年6月~昭和60年8月 (欠あり) |
| 茶の間しんぶん | 茶の間しんぶん編集室 | 月刊 | 昭和59年6月創刊。 | 昭和59年6月~平成13年4月 |
| 日本海ポスト | 日本海ポスト新聞社 | 週刊 | 昭和58年8月創刊。昭和62年12月廃刊。 | 昭和58年8月~昭和62年12月 |
| 奴奈川新聞 | 奴奈川新聞社 | 月刊 | 昭和42年創刊。 昭和51年2月「糸魚川タイムス」に改題。 |
昭和47年1月~昭和49年12月 (欠あり) |
| ろおかるいといがわ | ろおかるいといがわ編集室 | 月刊 | 昭和57年7月創刊。 | 昭和57年7月~昭和58年8月 |