本文
糸魚川市内の指定・登録文化財
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
糸魚川市内には国指定文化財が26件、県指定文化財が18件、市指定文化財が101件、国登録文化財が11件あります。種別・指定者別の件数については下表のとおりです。
糸魚川市内の指定・登録文化財数一覧(令和7年1月23日現在)
指定種別 | 国 | 県 | 市 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 建造物 | 3件 | 0件 | 6件 | 9件 | 84件 | |
絵画 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |||
彫刻 | 2件 | 7件 | 27件 | 36件 | |||
工芸品 | 0件 | 2件 | 8件 | 10件 | |||
書跡 | 0件 | 0件 | 7件 | 7件 | |||
古文書 | 0件 | 0件 | 8件 | 8件 | |||
考古資料 | 0件 | 3件 | 3件 | 6件 | |||
歴史資料 | 0件 | 0件 | 8件 | 8件 | |||
民俗文化財 | 有形 | 3件 | 0件 | 4件 | 7件 | 15件 | |
無形 | 民俗芸能 | 2件 | 0件 | 3件 | 5件 | ||
風俗慣習 | 1件 | 0件 | 2件 | 3件 | |||
記念物 | 史跡 | 3件 | 2件 | 9件 | 14件 | 46件 | |
名勝 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | |||
天然記念物 | 8件 | 3件 | 16件 | 27件 | |||
特別天然記念物 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | |||
指定文化財計 | 26件 | 18件 | 101件 | 145件 | |||
登録文化財 | 11件 | 11件 | |||||
指定・登録文化財合計 | 37件 | 18件 | 101件 | 156件 |
ダウンロード
国指定文化財詳細:本文 [PDFファイル/868KB] / 語句解説 [PDFファイル/414KB] / 一覧表 [PDFファイル/427KB]