本文
令和5年度の原料費調整額です。
料金を計算する場合は、その月の原料費調整額をご使用ください。
(1立方メートルあたり)
年月 | 原料費調整額 | 政府支援による値引き額 | 値引き後原料費調整額 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | △19.8円 | 15.00円 | △34.8円 |
令和6年3月 | △22.36円 | 15.00円 | △37.36円 |
令和6年2月 | △26.40円 | 15.00円 | △41.40円 |
令和6年1月 | △27.89円 | 15.00円 | △42.89円 |
令和5年12月 | △28.88円 | 15.00円 | △43.88円 |
令和5年11月 | △29.04円 | 15.00円 | △44.04円 |
令和5年10月 | △28.71円 | 15.00円 | △43.71円 |
令和5年9月 | △27.48円 | 30.00円 | △57.48円 |
令和5年8月 | △22.11円 | 30.00円 | △52.11円 |
令和5年7月 | △13.45円 | 30.00円 | △43.45円 |
令和5年6月 | △4.71円 | 30.00円 | △34.71円 |
令和5年5月 | 2.72円 | 30.00円 | △27.28円 |
令和5年4月 (4月1日~4月検針日) |
7.01円 | 30.00円 | △22.99円 |
令和5年4月 (3月検針日翌日~3月31日) |
64.59円 | 30.00円 | 34.59円 |
※令和5年2月請求分から「電力・ガス価格激変緩和対策事業」の政府支援により値引きが実施されています。
令和6年6月請求分まで、1立方メートルあたり15円(税込み)が値引きされます。(令和6年6月請求分は、値引き額が縮小されます。)
詳細は資源エネルギー庁特設サイトをご覧ください。
(電気・ガス料金支援|経済産業省 資源エネルギー庁<外部リンク>)