本文
⑴ 糸魚川市の指定文化財
指定種別 | 細種別 | 細々種別 | 国 | 県 | 市 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 建造物 | 3件 | 6件 | 9件 | 84件 | ||
絵画 | 1件 | 1件 | |||||
彫刻 | 2件 | 7件 | 27件 | 36件 | |||
工芸品 | 2件 | 8件 | 10件 | ||||
書跡 | 7件 | 7件 | |||||
古文書 | 8件 | 8件 | |||||
考古資料 | 3件 | 3件 | 6件 | ||||
歴史資料 | 8件 | 8件 | |||||
民俗文化財 | 有形 | 3件 | 4件 | 7件 | 15件 | ||
無形 | 民俗芸能 | 2件 | 3件 | 5件 | |||
風俗習慣 | 1件 | 2件 | 3件 | ||||
記念物 | 史跡 | 3件 | 2件 | 9件 | 14件 | 46件 | |
名勝 | 1件 | 1件 | 2件 | ||||
天然記念物 | 8件 | 3件 | 16件 | 27件 | |||
特別天然記念物 | 3件 | 3件 | |||||
指定文化財計 | 26件 | 18件 | 101件 | 145件 | |||
登録文化財 | 11件 | 11件 | |||||
合計 | 37件 | 18件 | 101件 | 156件 |
⑵ その他の情報