本文
令和3年4月18日執行 糸魚川市議会議員一般選挙・糸魚川市長選挙 開票結果
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
令和3年4月18日執行 糸魚川市議会議員一般選挙 開票結果
当日の有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
35,414人 | 26,244人 |
74.11% |
※立候補者氏名は届出順です。(得票順はこちら [PDFファイル/81KB])
速報時間 |
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|
開票率(%) |
9.53% | 18.67% | 86.50% | 86.50% | 100% |
宮島 ひろし | 100票 | 200票 | 800票 | 800票 |
910票 |
わたなべ 栄一 |
100票 |
200票 | 700票 | 700票 | 828票 |
よしかわ けいいち | 100票 | 200票 | 600票 | 600票 | 730票 |
いとう れい | 100票 | 200票 | 1,500票 | 1,500票 | 1,573票 |
中村 実 | 100票 | 200票 | 1,000票 | 1,000票 | 1,107.478票 |
阿部 ひろかず | 100票 | 200票 | 1,100票 | 1,100票 | 1,206票 |
田中 立一 | 100票 | 200票 | 1,000票 | 1,000票 | 1,136票 |
保坂 さとる | 100票 | 200票 | 1,400票 | 1,400票 | 1,563票 |
横川 まさき | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 93票 |
いずみ 克彦 | 100票 | 200票 | 700票 | 700票 | 797票 |
加藤 こうたろう | 100票 | 200票 | 800票 | 800票 | 984票 |
利根川 ただし | 100票 | 200票 | 1,200票 | 1,200票 | 1,331.254票 |
まつお 徹郎 | 100票 | 200票 | 800票 | 800票 | 876票 |
山本 つよし | 100票 | 200票 | 600票 | 600票 | 651票 |
よしおか しずお | 100票 | 200票 | 400票 | 400票 | 531票 |
しんぼ 峰孝 | 100票 | 200票 | 900票 | 900票 | 979票 |
さとう 孝 | 100票 | 200票 | 600票 | 600票 | 645票 |
東野 やすゆき | 100票 | 200票 | 800票 | 800票 | 943票 |
田原 洋子 | 100票 | 200票 | 1,500票 | 1,500票 | 1,674.013票 |
横山 ひとみ | 100票 | 200票 | 2,100票 | 2,100票 | 2,259票 |
多田 松樹 | 100票 | 100票 | 300票 | 300票 | 332票 |
滝川 まさよし | 100票 | 200票 | 400票 | 400票 | 487票 |
田原 実 | 100票 | 200票 | 1,100票 | 1,100票 | 1,214.507票 |
こんどう 新二 | 100票 | 200票 | 900票 | 900票 | 1,049票 |
古畑 浩一 | 100票 | 200票 | 800票 | 800票 | 837票 |
高沢 公 | 100票 | 200票 | 700票 | 700票 | 790.745票 |
有効投票 25,527票、無効投票 717票
令和3年4月18日執行 糸魚川市長選挙 開票結果
当日の有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
35,414人 |
26,248人 |
74.12% |
※立候補者氏名は届出順です。(得票順はこちら [PDFファイル/51KB])
速報時間 |
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 確定 |
---|---|---|---|---|
開票率(%) |
15.24% | 76.20% | 96.77% | 100% |
米田 とおる | 2,000票 | 10,000票 | 13,600票 | 13,952票 |
久保田 いくお | 2,000票 | 10,000票 | 11,800票 | 12,079票 |
有効投票 26,031票、無効投票 217票