本文
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 期日前投票結果
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
令和4年7月10日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙の期日前投票の結果についてお知らせします。
期日前投票について
期間 | 6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)まで |
---|---|
時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
場所 | 糸魚川市役所1階市民ホール<外部リンク> 能生生涯学習センター2階第1会議室<外部リンク> 青海事務所2階大会議室<外部リンク> |
選挙人名簿登録者数(人) (令和4年6月21日現在:在外含む) | |
---|---|
35,176人 | |
男 | 17,089人 |
女 | 18,087人 |
リンク
期日前投票の結果(参議院新潟県選出議員選挙)
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
6月23日(木曜日) | 138人 | 93人 | 231人 |
6月24日(金曜日) | 164人 | 133人 | 297人 |
6月25日(土曜日) | 208人 | 197人 | 405人 |
6月26日(日曜日) | 193人 | 206人 | 399人 |
6月27日(月曜日) | 191人 | 210人 | 401人 |
6月28日(火曜日) | 202人 | 199人 | 401人 |
6月29日(水曜日) | 153人 | 207人 | 360人 |
6月30日(木曜日) | 196人 | 213人 | 409人 |
7月 1日(金曜日) | 198人 | 224人 | 422人 |
7月 2日(土曜日) | 287人 | 304人 | 591人 |
7月 3日(日曜日) | 316人 | 340人 | 656人 |
7月 4日(月曜日) | 258人 | 333人 | 591人 |
7月 5日(火曜日) | 296人 | 374人 | 670人 |
7月 6日(水曜日) | 306人 | 370人 | 676人 |
7月 7日(木曜日) | 375人 | 429人 | 804人 |
7月 8日(金曜日) | 394人 | 477人 | 871人 |
7月 9日(土曜日) | 658人 | 793人 | 1,451人 |
合計 | 4,533人 | 5,102人 |
9,635人 |