本文
自動車置場の貸付
更新日:2025年10月29日更新
印刷ページ表示
自動車置場(自動車駐車用貸付地)を有償でお貸ししています。貸付を希望する方は、貸付申請書を記入のうえ、以下の相談・受付窓口に提出してください。
(※申請書を提出前にご相談ください。)
| 自動車置場の所在地 | 相談・受付窓口 | 電話番号 | Fax |
|---|---|---|---|
| 糸魚川地域内 | 財政課管財係 | 025-552-1511 | 025-552-1090 |
| 能生地域内 | 能生事務所振興係 | 025-566-3111 | 025-566-4286 |
| 青海地域内 | 青海事務所振興係 | 025-562-2260 | 025-562-5174 |
自動車置場の所在地で相談・受付窓口が異なります。
申請書類
貸付可能な自動車置場一覧(令和7年10月1日現在)
| 地域 | No. | 自動車置場名称 | 所在地 | 区画No. |
月額料金(円) |
貸出可能 |
区画図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糸魚川 | 1 | 西浜 | 横町1丁目31-1 | No.1~10 | 3,000円 | 5 | |
| No.11(軽)~29(軽) | 2,500円 | 5 | |||||
| No.30~38 | 3,000円 | 4 | |||||
| 2 | 奴奈川 | 寺町1丁目571-7 | No.1~11 | 4,000円 | 1 | ||
| 3 | 横町住宅前 | 横町5丁目570-81 | No.1~27 | 3,000円 | 13 | ||
| 4 | 横町住宅西 |
横町5丁目870-82 |
No.1~30 | 3,000円 | 25 | ||
| 5 | 横町汐見 | 横町5丁目78 | No.1~8 | 3,000円 | 3 | ||
| 6 | 旧横町分室 | 横町1丁目150-2 | No.1~8 | 5,500円 | 1 | ||
| 7 | 京ヶ峰第1 | 京ヶ峰1丁目163-30 | No.1~24 | 3,000円 | 23 | ||
| 8 | 京ヶ峰第2 | 京ヶ峰1丁目163-35 | No.1~14 | 3,000円 | 13 | ||
| 9 | 京ヶ峰第3 | 京ヶ峰1丁目163-37 | No.1~7 | 3,000円 | 4 | ||
| 10 | 京ヶ峰第4 | 京ヶ峰1丁目163-38 | No.1~16 | 3,000円 | 0 | ||
| 11 | 一の宮 | 一の宮4丁目749-16 | No.1~7 | 3,000円 | 5 | 一の宮 | |
| 12 | 美山第1 | 上刈4丁目615 | No.3~10 | 3,000円 | 7 | ||
| 13 | 美山第2 | 上刈4丁目611 | No.1~3 | 5,000円 | 0 | ||
| No.4~16 | 3,000円 | 8 | |||||
| 能生 | 14 | 鬼伏 | 鬼舞1-5 | No.1~17 | 2,600円 | 1 | 鬼伏 [PDFファイル/92KB] |
| No.18(軽)~21(軽) | 2,400円 | 2 | |||||
| 15 | 鬼舞 | 鬼伏490-5 | No.1~12 | 2,600円 | 5 | 鬼舞 [PDFファイル/83KB] | |
| No.13(軽)~17(軽) | 2,400円 | 3 | |||||
| 16 | 西部 | 能生1170-31 | No.1~7 | 3,200円 | 0 | 西部 | |
| 17 | 旭町 | 能生2229-2 | No.1~21 | 3,000円 | 8 | 旭町 [PDFファイル/57KB] | |
| No.7(軽) | 2,500円 | 1 | |||||
| 18 | 白山第一 | 能生1941-2 | No.1~50 | 3,200円 | 14 | 白山第一 [PDFファイル/80KB] | |
| No.51~54 | 3,900円 | 1 | |||||
| No.55 | 3,200円 | 1 | |||||
| No.56(軽) | 2,900円 | 1 | |||||
| No.57~58 | 3,900円 | 1 | |||||
| No.59~63 | 3,200円 | 2 | |||||
| No.64(軽)~66(軽) | 2,900円 | 2 | |||||
| 19 | 白山第二 | 能生2049-1 | No.2(軽)~24(軽) | 2,900円 | 4 | ||
| No.25~51 | 3,200円 | 0 | |||||
| No.52(軽)~59(軽) | 2,900円 | 0 | |||||
| 20 | 白山第三 | 能生6697-1 | No.1(軽)~10(軽) | 2,900円 | 1 | 白山第三 [PDFファイル/76KB] | |
| No.11~15 | 3,200円 | 1 | |||||
| No.16(軽) | 2,900円 | 0 | |||||
| 21 | 白山第四 | 能生6697-9 | No.2~11 | 3,200円 | 0 | 白山第四 [PDFファイル/62KB] | |
| 22 | 宮の上 | 能生7323-4 | No.1~5 | 3,200円 | 2 | 宮の上 [PDFファイル/240KB] | |
|
No.6(軽)~7(軽) |
2,900円 | 2 | |||||
| 23 | 小泊第一 | 能生小泊79-1 | No.1~8 | 2,600円 | 1 | 小泊第一 [PDFファイル/53KB] | |
| 24 | 小泊第二 | 能生小泊660-1 | No.1~2 | 2,600円 | 0 | 小泊第二 [PDFファイル/85KB] | |
| No.3(軽)~6(軽) | 2,400円 | 0 | |||||
| 25 | 藤崎 | 藤崎1401-6 | No.1~2 | 2,600円 | 1 | 藤崎 [PDFファイル/76KB] | |
| No.3(軽)~11(軽) | 2,400円 | 7 | |||||
|
No.12~17 |
2,600円 | 0 | |||||
| 26 | 筒石第一 | 筒石3-1 | No.1~45 | 2,600円 | 5 | 筒石第一 [PDFファイル/170KB] | |
| No.2(軽)~46(軽) | 2,400円 | 6 | |||||
| 27 | 筒石第二 | 筒石476-6 | No.1~8 | 2,600円 | 2 | 筒石第二 [PDFファイル/248KB] | |
| 28 | 筒石第三 | 筒石476-6 | No.1(軽)~10(軽) | 2,400円 | 2 | 筒石第三 [PDFファイル/66KB] | |
| No.2~12 | 2,600円 | 3 | |||||
| 29 | 筒石第四 | 筒石1328-4 | No.1(軽)~2(軽) | 2,400円 | 1 | 筒石第四 [PDFファイル/81KB] | |
| No.3~20 | 2,600円 | 3 | |||||
| No.21(軽)~25(軽) | 2,400円 | 0 | |||||
| 30 | 筒石向ノ浜 | 筒石145-2 |
No.1(軽) |
2,400円 | 0 | 筒石向ノ浜 [PDFファイル/78KB] | |
| No.2~7 | 2,600円 | 0 | |||||
| No.8(軽) | 2,400円 | 0 | |||||
| No.10~13 | 2,600円 | 0 | |||||
| 31 | 筒石海浜 | 筒石2843 | No.1~85 | 2,600円 | 28 | 筒石海浜 [PDFファイル/108KB] | |
| 青海 | 32 | 名引 | 寺地171-12 | A~M | 3,000円 | 6 | 名引 [PDFファイル/188KB] |




