本文
ツキノワグマに注意【目撃情報】
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
ツキノワグマへの注意が必要です。
山菜取りやレジャーなどで山に入る時は、ツキノワグマとの遭遇を避けるため、注意が必要となります。
もしクマに出遭ったときは、騒がず、走らず、背中を見せずにゆっくり後ずさりしましょう。
クマは本来おとなしい動物であり、人と距離を置いて生活していますが、人と突然遭遇することにより、驚いて自己防衛のため人を襲うことがあります。
山へ入る際は、クマよけの鈴、ラジオ、笛(ホイッスル)等で音を出し、クマに人の存在を知らせ、クマに出会わないよう十分気をつけてください。
また、秋には、クマの好物である柿などを早めに収穫し、不要なものは処分をお願いします。
令和6年度目撃・痕跡情報
令和6年度 クマ目撃情報
No. | 月日 | 時刻 | 地域 | 出没場所 | 目撃・痕跡状況 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 1月23日 | 午後3時10分 | 糸魚川 | 大野地区 | 原山団地付近でクマ1頭を目撃 |
47 | 1月23日 | 午前9時15分 | 糸魚川 | 大野地区 | 原山団地付近でクマ1頭を目撃 |
46 | 1月21日 | 午後4時50分 | 糸魚川 | 大野地区 | 原山団地付近でクマ1頭を目撃 |
45 | 1月21日 | 午前7時15分 | 糸魚川 | 大野地区 | 原山団地付近でクマ1頭を目撃 |
44 | 1月20日 | 午後2時35分 | 糸魚川 | 大野地区 | 原山団地付近でクマ1頭を目撃 |
43 | 1月14日 | 午前10時40分 | 青海 | 青海地区 | 宮花町地内で国道8号から山手へ向かうクマ1頭を目撃 |
42 | 12月15日 | 午前10時00分 | 青海 | 青海地区 | 北斗町電化口バス停付近でクマ1頭を目撃 |
41 | 11月29日 | 午後3時25分 | 糸魚川 | 大所地区 | 大所バス停付近で親子クマを目撃 |
40 | 11月13日 | 午後4時50分 | 青海 | 青海地区 | 市道芹川3号線青海小学校付近でクマ1頭を目撃 |
39 | 11月13日 | 午前10時50分 | 青海 | 青海地区 | 北斗町付近でクマ1頭を目撃 |
38 | 11月13日 | 午前8月50分 | 青海 | 青海地区 | 宮花町付近でクマ1頭を目撃 |
37 | 11月3日 | 午後4時15分 | 糸魚川 | 上出地区 | 月不見の池付近で西側に向かうクマ1頭を目撃 |
36 | 10月11日 | 午後1時50分 | 青海 | 外波地区 | 親不知記念広場海側の斜面でクマ1頭を目撃 |
35 | 9月27日 | 午前4時00分 | 能生 | 浜木浦地区 | 浜木浦地区東側の久比岐自転車歩行者道付近で南東側に向かう親子クマを目撃 |
34 | 9月24日 | 午後2時10分 | 青海 | 外波地区 | えちごトキめき鉄道線路北側で線路沿いに外波川へ向かい移動するクマ1頭を目撃 |
33 | 9月18日 | 午後10時40分 | 能生 | 鬼舞地区 | 鬼舞農村公園から、南東方向の山林へ逃げて行ったクマ4頭を目撃 |
32 | 9月17日 | 午前11時00分 | 糸魚川 | 根知地区 | 雨飾山麓しろ池の森でクマ1頭を目撃 |
31 | 9月6日 | 午後6時00分 | 糸魚川 | 根知地区 | 根小屋バス停付近でクマ1頭を目撃 |
30 | 8月23日 | 午前9時00分 | 糸魚川 | 大所地区 | 木地屋川橋付近でクマ1頭を目撃 |
29 | 8月21日 | 午後1時55分 | 糸魚川 | 大平地区 | 笹倉橋付近で山の方から来て川へ入っていったクマ1頭を目撃 |
28 | 8月8日 | 午後5時00分 | 能生 | 物出地区 | 物出付近の民家敷地内から西方向へ逃げて行ったクマ2頭を目撃 |
27 | 8月8日 | 午後2時40分 | 糸魚川 | 上野地区 | 上野会館付近でクマ1頭を目撃 |
26 | 7月22日 | 午後4時00分 | 能生 | 下倉地区 | 農道から東方向のやぶへ逃げて行ったクマ1頭を目撃 |
25 | 7月5日 | 午前5時00分 | 能生 | 川詰地区 | 川詰公民館付近から北東へ向かうクマ1頭を目撃 |
24 | 7月4日 | 午後5時40分 | 青海 | 玉ノ木地区 | 北陸自動車道市振トンネル付近でクマ1頭を目撃 |
23 | 6月28日 | 午後7時00分 | 糸魚川 | 小滝地区 | 夏中会館付近でクマ1頭を目撃 |
22 | 6月26日 | 午前10時00分 | 糸魚川 | 大谷内地区 | 大谷内地内でクマ1頭を目撃 |
21 | 6月19日 | 午前9時55分 | 糸魚川 | 山之坊地区 | 山之坊地内でクマ1頭を目撃 |
20 | 6月17日 | 午後8時45分 | 青海 | 大沢地区 | 黒部川電力青海変電所付近で山の方へ向かうクマ1頭を目撃 |
19 | 6月7日 | 午前9時30分 | 糸魚川 | 山本地区 | 山本バス停付近でクマ1頭を目撃 |
18 | 6月5日 | 午後3時25分 | 糸魚川 | 中宿地区 | 早川橋東詰め付近でクマ1頭を目撃 |
17 | 5月30日 | 午前11時50分 | 糸魚川 | 大野地区 | 中山橋付近から姫川上流へ向かうクマ1頭を目撃 |
16 | 5月29日 | 午前10時30分 | 糸魚川 | 西川原地区 | 中山橋西側の川岸付近でクマ1頭を目撃 |
15 | 5月23日 | 午後5時10分 | 糸魚川 | 大和川地区 | 西頸城広域農道西野橋南側付近でクマ1頭を目撃 |
14 | 5月23日 | 午後0時25分 | 糸魚川 | 山本地区 | 山本バス停付近で西へ向かうクマ1頭を目撃 |
13 | 5月23日 | 午前9時40分 | 糸魚川 | 真光寺地区 | 集落東側ため池付近で北へ向かうクマ1頭を目撃 |
12 | 5月20日 | 午後0時10分 | 糸魚川 | 根知地区 | 上横付近で子グマ1頭を目撃 |
11 | 5月20日 | 午前10時15分 | 青海 | 青海地区 | 青海小学校付近で北へ向かうクマ1頭を目撃 |
10 | 5月19日 | 午後1時20分 | 糸魚川 | 蓮台寺地区 | 翡翠園付近で南へ向かうクマ1頭を目撃 |
9 | 5月16日 | 午前6時30分 | 糸魚川 | 梶屋敷地区 | 立壁交差点付近で西へ向かうクマ1頭を目撃 |
8 | 5月15日 | 午後6時00分 | 青海 | 高畑地区 | 横地バス停付近で西に向かうクマ1頭を目撃 |
7 | 5月13日 | 午後5時50分 | 能生 | 桂地区 | 北陸自動車道能生インターチェンジ付近から西へ向かうクマ1頭を目撃 |
6 | 5月13日 | 午後3時30分 | 能生 | 能生地区 | 白山神社付近で北東側の山へ向かうクマ1頭を目撃 |
5 | 5月7日 | 午後3時00分 | 青海 | 歌地区北陸新幹線高架下南側 | 東側の山へ向かうクマ2頭を目撃 |
4 | 5月6日 | 午後0時30分 | 能生 | 能生地区 | 能生事務所付近で子グマ1頭を目撃 |
3 | 4月22日 | 午前11時45分 | 能生 | 西飛山地区 | シャルマン火打スキー場へ向かう県道でクマ1頭を目撃 |
2 | 4月18日 | 午後5時00分 | 青海 | 歌地区歌支館付近 | 歌支館東側の道路法面でクマ2頭を目撃 |
1 | 4月14日 | 午後3時10分 | 青海 | 青海大沢地区集落付近 | 西へ向かうクマ1頭を目撃 |
参考
- 令和5年度目撃情報 [PDFファイル/133KB]
- 令和4年度目撃情報 [PDFファイル/71KB]
- 令和3年度目撃情報 [PDFファイル/307KB]
- 令和2年度目撃情報 [PDFファイル/328KB]
- 令和元年度目撃情報 [PDFファイル/686KB]
- 平成30年度目撃情報 [PDFファイル/131KB]
- 平成29年度目撃情報 [PDFファイル/149KB]
- 平成28年度目撃情報 [PDFファイル/181KB]
- 平成27年度目撃情報 [PDFファイル/97KB]
- 平成26年度目撃情報 [PDFファイル/201KB]
- 平成25年度目撃情報 [PDFファイル/98KB]
クマ目撃位置図(にいがたクマ出没マップ)
こちらをクリック→
にいがたクマ出没マップ<外部リンク>
クマに出逢わないよう次の点に気をつけてください
- 入山の際は、クマよけの鈴、笛等、音の出る物を身に付け、クマに自分の存在を知らせましょう。
- クマの餌となるゴミ等の放置はやめましょう。クマを引き寄せてしまいます。
- クマの爪痕、糞を見つけたら、周囲の状況に気を配り、そっとその場から離れましょう。
- 子グマには絶対に近づかないでください。近くに母グマがいる可能性があります。
母グマは子グマの危険を感じると、人を襲うことがあります。
クマの爪痕と糞
それでもクマに遭ってしまったら…
- 騒がず、走らず、背中を見せずにゆっくり後ずさりしましょう。クマは逃げるものを追いかけます。
それでも襲われそうになったら、地面に伏せ、両手で首の後ろをガードして頭と首を守る防御姿勢をとってください。
クマを目撃したら…
集落や人家付近でクマを目撃した場合は、下記までご連絡ください。
糸魚川市役所
環境生活課 電話025-552-1511
能生事務所 電話025-566-3111
青海事務所 電話025-562-2260
警察署生活安全課 電話025-552-0110
安心メール@糸魚川
市では、携帯電話やパソコンなどの「メール機能」を使って、市内のクマ目撃情報等を配信するサービスを行っています。
詳しくは「安心メール@糸魚川」