本文
令和7年4年20日執行 糸魚川市長選挙・糸魚川市議会議員一般選挙 開票結果
更新日:2025年4月20日更新
印刷ページ表示
令和7年4月20日執行 糸魚川市長選挙 開票結果
当日の有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
32,637人 |
23,672人 |
72.53% |
速報時間 |
22時00分 | 22時30分 | 確定 |
---|---|---|---|
開票率(%) |
15.21% | 80.26% | 100.00% |
いとう れい | 1,200 | 4,600 | 5,517 |
久保田 いくお | 1,200 | 7,200 | 9,150 |
横山 ひとみ | 1,200 | 7,200 | 8,792 |
※立候補者氏名は届出順です。
開票結果(確定)
令和7年4月20日執行 糸魚川市議会議員一般選挙 開票結果
当日の有権者数(人) |
投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
32,637人 | 23,672人 |
72.53% |
速報時間 |
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 確定 |
---|---|---|---|---|
開票率(%) |
16.90% | 34.22% | 92.09% | 100.00% |
田原 洋子 | 200 | 400 | 1,500 | 1,524.020 |
松田 のりひこ | 200 | 400 | 1,300 | 1,341 |
田中 立一 | 200 | 400 | 1,100 | 1,110 |
阿部 ひろかず | 200 | 400 | 1,400 | 1,700 |
まつお 徹郎 | 200 | 400 | 900 | 919 |
利根川 ただし | 200 | 400 | 1,200 | 1,298 |
古畑 浩一 | 200 | 400 | 1,100 | 1,105 |
田原 実 | 200 | 400 | 1,300 | 1,380.553 |
高野 直行 | 200 | 400 | 500 | 560 |
こんどう 新二 | 200 | 400 | 900 | 1,002 |
宮島 ひろし | 200 | 400 | 600 | 645 |
いずみ 克彦 | 200 | 400 | 1,100 | 1,189 |
横川 まさき | 0 | 100 | 100 | 148 |
多田 まつき | 200 | 400 | 600 | 624 |
中村 実 | 200 | 400 | 1,000 | 1,015.425 |
関原 なつみ | 200 | 400 | 1,300 | 1,378 |
保坂 さとる | 200 | 400 | 1,700 | 1,726 |
池田 なな | 200 | 400 | 1,300 | 1,328 |
東野 やすゆき | 200 | 400 | 800 | 880 |
加藤 こうたろう | 200 | 400 | 900 | 1,007 |
わたなべ 栄一 | 200 | 400 | 1,200 | 1,290 |
※立候補者氏名は届出順です。