本文
令和7年度の糸魚川市内の積雪状況です(令和7年12月1日から令和8年3月31日まで)。
観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9個所で、観測日の午前9時現在の状況です。
この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。
「0」は積雪量が1cm未満の場合。(降雪があっても、積雪量1cm未満は「0」になります。)
「-」は前日から積雪がなかった場合。
※積雪量がなくなった日は「0」、その翌日以降に降雪が無ければ「-」になります。
「欠」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。
欠測があった場合の平均は、欠測場所を除いた数値で( )で表示します。
(単位:cm)
| 糸魚川地域 | 能生地域 | 青海地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標高(m) | 207 | 57 | 290 | 10 | 6 | 111 | 197 | 13 | 187 | |||
| 月 | 日 | 曜日 | 土塩 |
大野小学校 |
小滝 | 一の宮 |
浄化センター |
南能生小学校 |
柵口 |
消防青海分署 |
上路 | 平均 |
| 3 | 9 | 月 | 116 | 0 | 57 | 0 | 0 | 52 | 90 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | 8 | 日 | 120 | 2 | 59 | 3 | 0 | 52 | 91 | 2 | 3 | 37 |
| 3 | 7 | 土 | 116 | - | 57 | - | - | 54 | 89 | - | - | 35 |
| 3 | 6 | 金 | 120 | - | 63 | - | - | 59 | 94 | - | - | 37 |
| 3 | 5 | 木 | 124 | - | 65 | - | - | 64 | 97 | - | - | 39 |
| 3 | 4 | 水 | 123 | - | 66 | - | - | 65 | 103 | - | - | 40 |
| 3 | 3 | 火 | 128 | - | 78 | - | - | 70 | 104 | - | - | 42 |
| 3 | 2 | 月 | 132 | - | 82 | - |
- |
74 | 108 | - | - | 44 |
| 3 | 1 | 日 | 135 | 0 | 85 | - | - | 78 | 112 | - | 0 | 46 |
| 2 | 28 | 土 | 142 | 2 | 87 | - | - | 82 | 121 | - | 10 | 49 |
| 2 | 27 | 金 | 147 | 4 | 94 | - | - | 86 | 124 | - | 18 | 52 |
| 2 | 26 | 木 | 153 | 5 | 99 | - | - | 90 | 130 | - | 20 | 55 |
| 2 | 25 | 水 | 155 | 6 | 101 | - | - | 93 | 133 | - | 23 | 57 |
| 2 | 24 | 火 | 160 | 11 | 108 | - | - | 96 | 137 | - | 29 | 60 |
| 2 | 23 | 月 | 161 | 16 | 109 | - | - | 97 | 142 | - | 35 | 62 |
| 2 | 22 | 日 | 169 | 30 | 125 | - | - | 103 | 146 | - | 40 | 68 |
| 2 | 21 | 土 | 172 | 33 | 129 | - | - | 105 | 151 | - | 42 | 70 |
| 2 | 20 | 金 | 173 | 36 | 133 | 0 | 0 | 108 | 155 |
0 |
45 | 72 |
| 2 | 19 | 木 | 175 | 37 | 131 | 0 | 0 | 109 | 153 | 0 | 46 | 72 |
| 2 | 18 | 水 | 174 | 41 | 127 | - | 0 | 109 | 158 | - | 49 | 73 |
| 2 | 17 | 火 | 179 | 45 | 130 | - | 1 | 113 | 155 | 0 | 52 | 75 |
| 2 | 16 | 月 | 176 | 47 | 131 | - | 1 | 111 | 161 | - |
55 |
76 |
| 2 | 15 | 日 | 183 | 53 | 137 | - | 12 | 115 | 161 | 0 | 60 | 80 |
| 2 | 14 | 土 | 188 | 58 | 143 | 0 | 17 | 118 | 166 | 3 | 64 | 84 |
| 2 | 13 | 金 | 197 | 64 | 150 | 14 | 23 | 123 | 172 | 5 | 73 | 91 |
| 2 | 12 | 木 | 205 | 70 | 157 | 23 | 32 | 131 | 178 | 12 | 85 | 99 |
| 2 | 11 | 水 | 227 | 80 | 171 | 24 | 38 | 147 | 201 | 20 | 93 | 111 |
| 2 | 10 | 火 | 244 | 93 | 196 | 35 | 54 | 161 | 215 | 33 | 115 | 127 |
| 2 | 9 | 月 | 258 | 102 | 210 | 46 | 61 | 173 | 208 | 40 | 129 | 136 |
| 2 | 8 | 日 | 244 | 97 | 178 | 48 | 60 | 164 | 186 | 42 | 130 | 128 |
| 2 | 7 | 土 | 218 | 71 | 157 | 20 | 26 | 135 | 177 | 10 | 80 | 99 |
| 2 | 6 | 金 | 207 | 54 | 149 | 21 | 26 | 123 | 161 | 13 | 58 | 90 |
| 2 | 5 | 木 | 218 | 59 | 159 | 28 | 37 | 132 | 174 | 24 | 75 | 101 |
| 2 | 4 | 水 | 233 | 68 | 167 | 32 | 41 | 142 | 192 | 30 | 86 | 110 |
| 2 | 3 | 火 | 254 | 80 | 190 | 37 | 44 | 160 | 214 | 32 | 105 | 124 |
| 2 | 2 | 月 | 233 | 85 | 193 | 40 | 41 | 142 | 190 | 39 | 96 | 118 |
| 2 | 1 | 日 | 237 | 97 | 192 | 50 | 48 | 148 | 197 | 50 | 100 | 124 |
| 1 | 31 | 土 | 250 | 98 | 210 | 55 | 51 | 154 | 205 | 52 | 106 | 131 |
| 1 | 30 | 金 | 258 | 114 | 205 | 54 | 40 | 151 | 213 | 52 | 104 | 132 |
| 1 | 29 | 木 | 232 | 82 | 176 | 40 | 40 | 135 | 186 | 34 | 82 | 112 |
| 1 | 28 | 水 | 190 | 54 | 163 | 20 | 23 | 96 | 138 | 13 | 68 | 85 |
| 1 | 27 | 火 | 164 | 44 | 157 | 24 | 27 | 99 | 135 | 18 | 62 | 81 |
| 1 | 26 | 月 | 173 | 49 | 183 | 24 | 31 | 106 | 140 | 20 | 68 |
88 |
| 1 | 25 | 日 | 175 | 52 | 144 | 24 | 34 | 113 | 158 | 20 | 74 | 88 |
| 1 | 24 | 土 | 145 | 44 | 112 | 29 | 38 | 96 | 131 | 20 | 58 | 75 |
| 1 | 23 | 金 | 152 | 46 | 108 | 35 | 40 | 99 | 147 | 29 | 50 | 78 |
| 1 | 22 | 木 | 136 | 33 | 114 | 24 | 14 | 78 | 127 | 25 | 42 | 66 |
| 1 | 21 | 水 | 103 | 17 | 60 | 9 | 2 | 49 | 92 | 4 | 22 | 40 |
| 1 | 20 | 火 | 80 | 2 | 48 | 0 | 0 | 38 | 60 | 0 | 6 | 26 |
| 1 | 19 | 月 | 74 | 0 | 35 | - | - | 35 | 52 | - | - | 22 |
| 1 | 18 | 日 | 75 | 0 | 39 | - | - | 36 | 52 | - | - | 22 |
| 1 | 17 | 土 | 79 | 2 | 42 | - | - | 40 | 57 | - | 0 | 24 |
| 1 | 16 | 金 | 84 | 5 | 46 | 0 | 0 | 44 | 62 | 0 | 12 | 28 |
| 1 | 15 | 木 | 104 | 18 | 64 | 0 | 1 | 56 | 87 | 0 | 30 | 40 |
| 1 | 14 | 水 | 101 | 18 | 64 | 3 | 0 | 54 | 85 | 0 | 30 | 39 |
| 1 | 13 | 火 | 99 | 22 | 68 | 4 | 0 | 54 | 89 | 0 | 28 | 40 |
| 1 | 12 | 月 | 109 | 29 | 77 | 8 | 5 | 60 | 96 | 4 |
32 |
47 |
| 1 | 11 | 日 | 67 | 11 | 45 | 0 | 3 | 37 | 53 | 0 | 19 | 26 |
| 1 | 10 | 土 | 81 | 17 | 72 | 5 | 11 | 44 | 62 | 0 | 28 | 36 |
| 1 | 9 | 金 | 88 | 22 | 82 | 8 | 16 | 50 | 69 | 3 | 34 | 41 |
| 1 | 8 | 木 | 72 | 17 | 47 | 6 | 13 | 41 | 56 | 0 | 24 | 31 |
| 1 | 7 | 水 | 75 | 19 | 49 | 8 | 17 | 46 | 65 | 3 | 34 | 35 |
| 1 | 6 | 火 | 80 | 22 | 59 | 9 | 17 | 48 | 65 | 3 | 42 | 38 |
| 1 | 5 | 月 | 71 | 21 | 31 | 11 | 19 | 41 | 43 | 8 | 37 | 31 |
| 1 | 4 | 日 |
94 |
32 | 50 | 26 | 28 | 65 | 74 | 25 | 57 | 50 |
|
1 |
3 | 土 | 110 | 53 | 60 | 30 | 35 | 79 | 86 | 38 | 68 | 62 |
| 1 | 2 | 金 | 76 | 28 | 40 | 17 | 19 | 53 | 60 | 15 | 48 | 40 |
| 1 | 1 | 木 | 24 | 10 | 17 | 6 | 3 | 20 | 19 | 3 | 8 | 12 |
| 12 | 31 | 水 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 12 | 30 | 火 | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | 29 | 月 | 5 | - | 31 | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 12 | 28 |
日 |
10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 27 | 土 | 19 | 7 | 52 | 6 | 5 | 14 | 15 | 1 | 4 | 14 |
| 12 | 26 | 金 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 25 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 24 | 水 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 12 | 23 | 火 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 12 | 22 | 月 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 12 | 21 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 20 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 19 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 18 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 17 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 |
| 12 | 16 | 火 | - | - | - | - |
- |
- | - | - | - | 0 |
| 12 | 15 | 月 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 14 | 日 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
| 12 | 13 | 土 | 1 | 1 | 27 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 12 | 金 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 12 | 11 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 10 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 9 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 8 | 月 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 7 | 日 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 6 | 土 | 0 | - | 11 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 12 | 5 | 金 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 4 | 木 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 |
| 12 | 3 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 2 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 1 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |