本文
令和4年度の原料費調整額です。
料金を計算する場合は、その月の原料費調整額をご使用ください。
(1立方メートルあたり)
年月 | 原料費調整額 | 政府支援による値引き額 | 値引き後原料費調整額 |
---|---|---|---|
令和5年3月 | 72.10円 | 30.00円 | 42.10円 |
令和5年2月 | 80.60円 | 30.00円 | 50.60円 |
令和5年1月 | 81.26円 | ||
令和4年12月 | 73.34円 | ||
令和4年11月 | 57.58円 | ||
令和4年10月 | 47.85円 | ||
令和4年9月 | 40.75円 | ||
令和4年8月 | 36.63円 | ||
令和4年7月 | 33.90円 | ||
令和4年6月 | 29.12円 | ||
令和4年5月 | 28.38円 | ||
令和4年4月 | 25.49円 |
※令和5年2月請求分から「電力・ガス価格激変緩和対策事業」の政府支援により
1立方メートルあたり30円(税込み)の値引きが実施されます。
詳細は資源エネルギー庁特設サイトをご覧ください。
(電気・ガス料金支援|経済産業省 資源エネルギー庁<外部リンク>)