本文
青海生涯学習センター使用料の改定について
更新日:2026年1月5日更新
印刷ページ表示
令和8年4月1日から市が管理する公共施設について、受益者負担の適正化を図るため青海生涯学習センターの使用料が下記のとおり変更になります。
〇 令和8年4月1日以前に利用の申込を行っても4月1日以降にセンターを利用する場合は、改定後の使用料になります。
〇 営利目的で、センターを利用する場合は、使用料の5倍の金額となります。(冷暖房使用料も5倍になります。)
| 階 | 区分 | 改定前(円) | 改定後(円) | |
| 1階 | 会議室 | 第1会議室 | 200 | 100 |
| 冷暖房 | 第1会議室 | 150 | 100 | |
| 会議室 | 和室(全室) | 250 | 200 | |
| 冷暖房 | 和室(全室) | 200 | 200 | |
| 会議室 | 和室(半室) | 200 | 100 | |
| 冷暖房 | 和室(半室) | 150 | 100 | |
| 会議室 | 控室 | 100 | 100 | |
| 冷暖房 | 控室 | 100 | 100 | |
| 1階 | 体育館 | 体育室 | 400 | 300 |
| 冷暖房 | 体育室 | 1,150 | 700 | |
| 会議室 | ミーティングルーム | 100 | 100 | |
| 冷暖房 | ミーティングルーム | 100 | 100 | |
| 2階 | 会議室 | 第2会議室 | 100 | 100 |
| 冷暖房 | 第2会議室 | 100 | 100 | |
| 会議室 | 第3会議室 | 200 | 100 | |
| 冷暖房 | 第3会議室 | 150 | 100 | |
| 会議室 | 第4会議室 | 300 | 200 | |
| 冷暖房 | 第4会議室 | 250 | 200 | |
| 会議室 | 第5会議室 | 200 | 100 | |
| 冷暖房 | 第5会議室 | 150 | 100 | |




