本文
能生生涯学習センター使用料の改定について
更新日:2026年1月5日更新
印刷ページ表示
令和8年4月1日から市が管理する公共施設について、受益者負担の適正化を図るため能生生涯学習センターの使用料が下記のとおり変更になります。
〇 令和8年4月1日以前に利用の申込を行っても4月1日以降にセンターを利用する場合は、改定後の使用料になります。
〇 営利目的で、センターを利用する場合は、使用料の5倍の金額となります。(冷暖房使用料も5倍になります。)
| 階 | 区分 | 改定前(円) | 改定後(円) | |
| 地階 | 会議室 | 談話室(和室) | 200 | 100 |
| 冷暖房 | 談話室(和室) | 150 | 100 | |
| 会議室 | 談話室(洋室) | 100 | 100 | |
| 冷暖房 | 談話室(洋室) | 100 | 100 | |
| 2階 | 会議室 | 第1会議室 | 200 | 100 |
| 冷暖房 | 第1会議室 | 150 | 100 | |
| 会議室 | 第2会議室 | 100 | 100 | |
| 冷暖房 | 第2会議室 | 100 | 100 | |
| 会議室 | 第3会議室 | 100 | 100 | |
| 冷暖房 | 第3会議室 | 100 | 100 | |
| 会議室 | 講座室 | 200 | 100 | |
| 冷暖房 | 講座室 | 150 | 100 | |
| 会議室 | 工作室 | 200 | 100 | |
| 冷暖房 | 工作室 | 150 | 100 | |
| 会議室 | 軽運動場 | 200 | 100 | |
| 冷暖房 | 軽運動場 | 150 | 100 | |
| 3階 | 会議室 | 多目的ホール | 350 | 300 |
| 冷暖房 | 多目的ホール | 300 | 200 | |
| 会議室 | ホール控室 | 100 | 100 | |
| 冷暖房 | ホール控室 | 100 | 100 | |
| 会議室 | 調理実習室 | 250 | 200 | |
| 冷暖房 | 調理実習室 | 150 | 100 | |
| 会議室 | 和室 | 100 | 100 | |
| 冷暖房 | 和室 | 100 | 100 | |




