本文
令和5年12月~積雪状況
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
令和5年度 積雪状況
令和5年度の糸魚川市内の積雪状況です(令和5年12月1日から令和6年3月31日まで)。
観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9箇所で、観測日の午前9時現在の状況です。
この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。
「-」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。
欠測があった場合の平均は、欠測場所を除いた数値で( )で表示します。
(単位:cm)
糸魚川地域 | 能生地域 | 青海地域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標高 |
207m | 57m | 290m |
10m |
6m |
111m | 197m | 13m | 187m | ||
月日 |
曜日 | 土塩 |
大野小学校 |
小滝 | 一の宮 |
浄化センター |
南能生 |
柵口 |
消防 |
上路 | 平均 |
3月31日 |
日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月30日 |
土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
3月29日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月28日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月27日 | 水 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月26日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月25日 | 月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3月24日 | 日 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3月23日 | 土 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 |
3月22日 | 金 | 38 | 1 | 15 | 1 | 4 | 18 | 21 | 0 | 0 | 11 |
3月21日 | 木 | 25 |
1 |
16 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 |
3月20日 | 水 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3月19日 | 火 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3月18日 | 月 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3月17日 | 日 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 |
3月16日 | 土 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 |
3月15日 | 金 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 |
3月14日 | 木 | 58 |
0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14 |
3月13日 | 水 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 15 |
3月12日 | 火 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 15 |
3月11日 | 月 | 69 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 18 |
3月10日 | 日 | 76 | 3 | 40 | 1 | 0 | 5 | 59 | 0 | 4 | 21 |
3月9日 | 土 | 58 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 |
3月8日 | 金 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 |
3月7日 | 木 | 59 | 0 |
- |
0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | (11) |
3月6日 | 水 | 59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 14 |
3月5日 | 火 | 61 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 16 |
3月4日 | 月 | 66 | 2 | 39 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 20 |
3月3日 |
日 | 72 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 65 | 0 | 5 | 19 |
3月2日 |
土 | 81 | 19 | 35 | 2 | 0 | 13 | 61 | 1 | 12 | 25 |
3月1日 | 金 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 |
2月29日 | 木 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 |
2月28日 | 水 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 14 |
2月27日 | 火 | 57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 13 |
2月26日 | 月 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 |
2月25日 | 日 | 53 | 0 |
11 |
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 |
2月24日 | 土 | 56 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 12 |
2月23日 |
金 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
11 |
2月22日 | 木 | 53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 |
2月21日 | 水 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 |
2月20日 | 火 | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 |
2月19日 | 月 | 69 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 17 |
2月18日 | 日 | 74 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 19 |
2月17日 | 土 | 76 | 0 | 54 |
0 |
0 | 3 | 56 | 0 | 3 | 21 |
2月16日 | 金 | 77 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 7 | 22 |
2月15日 | 木 | 79 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 64 | 0 | 13 | 25 |
2月14日 | 水 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 | 19 | 27 |
2月13日 | 火 | 86 | 0 | 70 | 0 | 0 | 15 | 69 | 0 |
23 |
29 |
2月12日 | 月 | 92 | 6 | 75 | 0 | 0 | 17 | 76 | 0 | 26 |
32 |
2月11日 | 日 | 91 | 1 | 79 | 0 | 0 | 16 | 71 | 0 | 24 | 31 |
2月10日 | 土 | 81 | 0 | 55 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 26 | 27 |
2月9日 | 金 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | 17 | 72 | 0 | 26 | 29 |
2月8日 | 木 | 85 | 4 | 70 | 0 | 0 | 18 | 76 | 0 | 29 | 31 |
2月7日 | 水 | 88 | 9 | 78 | 0 | 0 | 17 | 73 | 0 | 32 | 33 |
2月6日 |
火 |
94 | 15 | 92 | 0 | 0 | 19 | 78 | 0 | 33 | 37 |
2月5日 | 月 | 79 | 0 | 60 | 0 | 0 | 13 | 66 | 0 | 22 | 27 |
2月4日 | 日 | 81 | 0 | 61 | 0 | 0 | 15 | 67 | 0 | 25 | 28 |
2月3日 |
土 | 86 | 4 | 59 | 0 | 0 | 18 | 70 | 0 | 30 | 30 |
2月2日 | 金 | 83 | 7 | 42 | 0 | 0 | 17 | 70 | 0 | 32 | 28 |
2月1日 | 木 | 70 | 0 | 56 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 21 | 23 |
1月31日 | 水 | 76 | 1 | 61 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 27 | 26 |
1月30日 | 火 | 80 | 5 | 69 | 0 | 0 | 14 | 64 | 0 | 30 | 29 |
1月29日 | 月 | 84 | 6 | 72 | 0 | 0 | 16 | 67 | 0 | 36 | 31 |
1月28日 | 日 | 87 | 9 | 76 | 0 | 0 |
19 |
76 | 0 | 40 | 34 |
1月27日 | 土 | 91 | 12 | 84 | 0 | 0 | 24 | 86 | 4 | 50 | 39 |
1月26日 | 金 | 88 | 17 | 93 | 3 | 1 | 28 | 90 | 4 | 50 | 42 |
1月25日 | 木 | 86 | 15 | 91 | 3 | 1 | 26 | 84 | 4 | 47 | 40 |
1月24日 | 水 | 79 | 13 | 86 | 5 | 0 | 21 | 67 | 4 | 46 | 36 |
1月23日 |
火 |
58 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 3 | 16 |
1月22日 |
月 | 61 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 46 | 0 | 15 | 19 |
1月21日 | 日 | 67 | 6 | 48 |
0 |
0 | 15 | 50 | 0 | 20 | 23 |
1月20日 | 土 |
71 |
12 | 58 | 0 | 0 | 17 | 52 | 0 | 22 | 25 |
1月19日 | 金 | 73 | 14 | 61 | 0 | 0 | 19 | 55 | 0 | 27 | 28 |
1月18日 | 木 | - | 20 | 85 | 0 | 0 | 25 | 70 | 0 | 34 | (29) |
1月17日 | 水 | 96 | 25 | 92 | 1 | 0 | 29 | 74 | 0 | 40 | 40 |
1月16日 | 火 | 101 | 26 | 98 | 2 | 0 | 29 | 77 | 0 | 43 | 42 |
1月15日 | 月 | 81 | 20 | 81 | 1 | 0 | 24 | 59 | 0 | 38 | 34 |
1月14日 |
日 | 80 | 24 | 82 | 8 | 3 | 30 | 66 | 5 | 40 | 37 |
1月13日 | 土 | 43 | 2 | 44 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 15 | 16 |
1月12日 | 金 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 10 | 12 |
1月11日 | 木 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 14 | 13 |
1月10日 | 水 | 29 | 1 | 35 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 16 | 13 |
1月9日 | 火 | 34 | 9 | 44 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 26 | 18 |
1月8日 | 月 | 44 | 11 | 38 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 |
24 |
18 |
1月7日 | 日 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 16 | 8 |
1月6日 | 土 | 5 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1月5日 | 金 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
1月4日 | 木 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1月3日 | 水 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
1月2日 |
火 |
14 | 0 |
10 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
1月1日 | 月 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 |
12月31日 |
日 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 10 | 7 |
12月30日 | 土 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 13 | 9 |
12月29日 | 金 | 25 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 | 10 |
12月28日 | 木 | 28 | 6 | 19 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 | 12 |
12月27日 | 水 | 29 | 8 | 22 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 25 | 14 |
12月26日 | 火 | 43 | 16 | 35 | 7 | 7 | 24 | 30 | 0 | 43 | 23 |
12月25日 | 月 | 61 | 25 | 49 | 13 | 12 | 35 | 48 | 10 | 54 | 34 |
12月24日 | 日 | 75 | 34 | 62 | 19 | 17 | 50 | 68 | 13 | 73 | 46 |
12月23日 | 土 | 89 | 47 | 75 | 28 | 21 | 58 | 72 | 22 | 83 | 55 |
12月22日 | 金 | 50 | 32 | 34 | 23 | 21 | 42 | 43 | 15 | 58 | 35 |
12月21日 | 木 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
12月20日 | 水 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 |
12月19日 | 火 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 25 |
10 |
12月18日 | 月 | 21 | 12 | 15 | 6 | 6 | 12 | 13 | 8 | 33 | 14 |
12月17日 | 日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12月16日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月15日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月14日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月13日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月12日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月11日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月10日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月9日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月8日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月7日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月6日 | 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月5日 | 火 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月4日 | 月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月3日 | 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12月2日 | 土 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12月1日 | 金 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 |