ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 消防・防災 > 防災・避難所 > 積雪状況(令和4年12月~)

本文

積雪状況(令和4年12月~)

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

令和4年度 積雪状況

令和4年度の糸魚川市内の積雪状況です(令和4年12月1日から令和5年3月31日まで)。
観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9箇所で、観測日の午前9時現在の状況です。
この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。
「-」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。
欠測があった場合の平均は、欠測場所を除いた数値で( )で表示します。

 

(単位:cm)

表1
  糸魚川地域 能生地域 青海地域  

標高

207m 57m 290m

10m

6m

111m 197m 13m 187m

月日

曜日 土塩

大野
小学校

小滝 一の宮

浄化センター

南能生小学校

柵口

消防青海分署

上路 平均
3月31日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月30日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月29日 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3月28日 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3月27日 23 0 0 0 0 0 0 0

0

3
3月26日 28 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3月25日 36 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3月24日 41 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3月23日 55 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3月22日 65 0 0 0 0 0 0 0

0

7
3月21日 73 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3月20日 79 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3月19日 84 0 0 0 0 0 1 0 0 9
3月18日 85 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3月17日 89 0 6 0 0 0 5 0 0 11
3月16日 96 0 9 0 0 0 16 0 0 13
3月15日 102 0 15 0 0 0 21 0 0 15
3月14日 107 0 20 0 0 0 29 0 0 17
3月13日 110 0 27 0 0 0 27 0 0 18
3月12日 121 0 37 0 0 0

38

0 0 22
3月11日 128 0 46 0 0 0

43

0 0 24
3月10日 132 0 51 0 0 0 51 0 0 26

3月9日

138

0 63 0 0 0 62 0 0 29
3月8日 142 0 63 0 0 0 68 0 0 30
3月7日 146 0 70 0 0 0 78 0 0 33
3月6日 151 0 74 0 0 0 80 0 0 34
3月5日 154 0 77 0 0 1 84 0 0 35
3月4日 156 0 80 0 0 4 87 0 0 36
3月3日 164 4 89 0 0 8 87 0 3 39
3月2日 149 0 80 0 0 7 82 0 0 35
3月1日 157 3 84 0 0 14 94 0 0 39
2月28日 162 5 92 0 0 18 95 0 4 42
2月27日 174 11 100 6 0 25 108 0 7 48
2月26日 178 18 117 6 0 30 109 1 17

53

2月25日 162 5 94 0 0 15 88 0 7 41

2月24日

156 7 98 0 0 18 91 0 2 41
2月23日 170 10 110 0 0 22 95 0 6 46

2月22日

175 17 134 0 0 29 113 8 30 54
2月21日 182 19 136 1 1 32 121 0 18 57
2月20日 148 2 75 0 0 12 78 0 1 35
2月19日 144 7 76 0 0 20 86 0 12 38

2月18日

157 14 89 0 0 26 95 0 20 45
2月17日 167 26 96 5 1 32 103 3 24 51
2月16日 179 29 113 10 4 40 106 3 36 58
2月15日 154 8 108 2 1 30 92 1 26 47
2月14日 145 4 80 0 0 27 90 0 20 41
2月13日 134 3 65 0 0 22 78 0 15 35
2月12日 140 7 71 0 0 25 84 0 18 38
2月11日 146 10 74 0 0 28 87 0 20 41
2月10日 151 11 82 0 0 32 89 0 23 43

2月9日

155 12 83 0 0 34 90 0 25 44
2月8日 155 14 80 0 0 36 87 0 30 45
2月7日 161 19 85 0 4 41 95 0 35 49
2月6日 168 22 97 0 11 46 100 0 42 54
2月5日 177 27 98 2 12 53 111 1 45

58

2月4日 168 28 100 4 14 55 106 1 45 58
2月3日 183 40 114 10 20 67 119 10 59 69
2月2日 175 28 120 8 11 54 111 2 48 62
2月1日 192 45 130 20 20 73 135 15 68 78
1月31日 209 53 160 25 24 83 149 20 85 90
1月30日 212 59 160 29 38 95 163 28 90 97
1月29日 203 59 155 25 21 72 147 32 75 88
1月28日 162 28 90 9 15 48 107 5 50 57
1月27日 137 12 74 5 12 30 86 5 35 44
1月26日 118 6 65 5 3 13 61 4 20 33
1月25日 117 5 60 4 2 13 63 2 14 31

1月24日

65 0 13 0 0 0 21 0 0

11

1月23日 66 0 12 0 0 0 23 0 0 11
1月22日 71 2 23 0 0 0 28 0 0 14

1月21日

66 1 24 0 0 0 22 0 0 14
1月20日 63 0 5 0 0 0 17 0 0 9
1月19日 67 0 11 0 0 0 21 0 2 11
1月18日 63 0 14 0 0 0 23 0 2 11
1月17日 65 1 20 0 0 0 23 0 2 12
1月16日 55 0 8 0 0 0 18 0 0 9
1月15日 57 0 13 0 0 0 21 0 0 11
1月14日 63 0 20 0 0 0 28 0 0 12
1月13日 69 0 35 0 0 0 32 0 0 15
1月12日 72 0 40 0 0 0 32 0 0 16
1月11日 76 1 48 0 0 0 39 0 2 18
1月10日 72 0 40 0 0 0 31 0 2 16
1月9日 71 0 31 0 0 5 38 0 4 18
1月8日 76 0 35 0 0 7 40 0 7 18
1月7日 78 2 40 0 0 11 41 0 22 22
1月6日 90 3 48 0 1 15 53 0 25 26
1月5日 86 5 50 2 2 18 48 0 22 26
1月4日 76 4 47 2 0 10 38 0 13 21
1月3日

55 3 30 2 0 4 33 0 4 16
1月2日 43 0 17 0 0 0 8 0 0 8
1月1日 37 0 15 0 0 0 9 0 4 7
12月31日

41 0 20 0 0 0 14 0 5

9

12月30日 44 2 25 0 0 0 11 0 16 11
12月29日 26 0 14 0 0 0

7

0 4 6
12月28日 30 0 15 0 0 1 10 0 12 8
12月27日 35 2 25 0 0 2 2 0 16 9
12月26日 34 4 20 3 0 2 14 0 18 11
12月25日 20 0 15 0 0 0 3 0 16 6
12月24日

22

3 18 0 0 1 10 0 20 8
12月23日 23 1 20 1 0 0 1 3 18 7
12月22日 18 0 0 0 0 0 5 0 17 4
12月21日 26 3 20 0 2 3 9 0 26 10
12月20日 39 6 30 4 8 6 18 10 36 17

12月19日

33 8 15 13 23 12 19 15 24 18
12月18日 18 2 4 0 1 1 7 1 3 4
12月17日 6

0

0 0 0 0 1 0 2 1
12月16日 2 0 5 0 0 0 0 0 4 1
12月15日 13 2 10 1 0 3 6 1 17 6
12月14日

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月12日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月11日 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0
12月10日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月9日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月8日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月7日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月6日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月4日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12月3日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月2日 0 0 0 0

0

0 1 0 0 0

12月1日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0