本文
積雪状況(令和3年12月~)
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
令和3年度 積雪状況
令和3年度の糸魚川市内の積雪状況です(令和3年12月1日から令和4年4月13日まで)。
観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9箇所で、観測日の午前9時現在の状況です。
この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。
「-」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。
欠測があった場合の平均は、欠測場所を除いた数値で( )で表示します。
(単位:cm)
| 糸魚川地域 | 能生地域 | 青海地域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標高 | 207m | 57m | 290m | 10m | 6m | 111m | 197m | 13m | 187m | ||
|
月日 |
曜日 | 土塩 |
大野 |
小滝 | 一の宮 |
浄化 |
南能生 |
柵口 |
消防 |
上路 | 平均 |
| 4月13日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月12日 | 火 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 4月11日 | 月 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4月10日 | 日 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4月9日 | 土 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4月8日 | 金 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4月7日 | 木 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4月6日 | 水 | 79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4月5日 | 火 | 87 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4月4日 | 月 | 93 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4月3日 | 日 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4月2日 | 土 | 107 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 22 |
| 4月1日 | 金 | 110 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 24 |
| 3月31日 | 木 | 113 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 25 |
| 3月30日 | 水 | 122 | 0 | 77 | 0 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0 | 29 |
| 3月29日 | 火 | 126 | 0 | 85 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 0 | 32 |
| 3月28日 | 月 | 128 | 0 | 86 | 0 | 0 | 16 | 64 | 0 | 0 | 33 |
| 3月27日 | 日 | 132 | 0 | 91 | 0 | 0 | 23 | 72 | 0 | 0 | 35 |
| 3月26日 | 土 | 152 | 0 | 117 | 0 | 0 | 37 | 82 | 0 | 0 | 43 |
| 3月25日 | 金 | 158 | 0 | 129 | 0 | 0 | 40 | 94 | 0 | 0 | 47 |
| 3月24日 | 木 | 164 | 0 | 134 | 0 | 0 | 47 | 101 | 0 | 0 | 50 |
| 3月23日 | 水 | 166 | 0 | 138 | 0 | 0 | 51 | 103 | 0 | 0 | 51 |
| 3月22日 | 火 | 167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 54 | 106 | 0 | 0 | 52 |
| 3月21日 | 月 | 170 | 0 | 143 | 0 | 0 | 57 | 110 | 0 | 0 | 53 |
| 3月20日 | 日 | 171 | 0 | 142 | 0 | 0 | 59 | 110 | 0 | 0 | 53 |
| 3月19日 | 土 | 168 | 0 | 144 | 0 | 0 | 61 | 115 | 0 | 2 | 54 |
| 3月18日 | 金 | 176 | 0 | 150 | 0 | 0 | 67 | 118 | 0 | 10 | 58 |
| 3月17日 | 木 | 178 | 0 | 154 | 0 | 0 | 70 | 124 | 0 | 12 | 60 |
| 3月16日 | 水 | 183 | 10 | 162 | 0 | 0 | 76 | 132 | 0 | 24 | 65 |
| 3月15日 | 火 | 192 | 23 | 175 | 0 | 0 | 86 | 144 | 0 | 35 | 73 |
| 3月14日 | 月 | 199 | 33 | 185 | 0 | 0 | 91 | 150 | 0 | 44 | 78 |
| 3月13日 | 日 | 209 | 38 | 190 | 0 | 0 | 97 | 161 | 0 | 57 | 84 |
| 3月12日 | 土 | 214 | 44 | 195 | 0 | 0 | 99 | 163 | 0 | 64 | 87 |
| 3月11日 | 金 | 219 | 52 | 200 | 0 | 0 | 104 | 171 | 0 | 72 | 91 |
| 3月10日 | 木 | 224 | 57 | 207 | 0 | 0 | 108 | 176 | 0 | 77 | 94 |
| 3月9日 | 水 | 227 | 62 | 215 | 0 | 0 | 110 | 183 | 0 | 82 | 98 |
| 3月8日 | 火 | 232 | 66 | 220 | 0 | 0 | 113 | 184 | 0 | 85 | 100 |
| 3月7日 | 月 | 241 | 72 | 234 | 0 | 0 | 119 | 195 | 0 | 91 | 106 |
| 3月6日 | 日 | 232 | 70 | 217 | 0 | 0 | 113 | 177 | 0 | 92 | 100 |
| 3月5日 | 土 | 231 | 76 | 218 | 0 | 0 | 115 | 184 | 0 | 90 | 102 |
| 3月4日 | 金 | 233 | 80 | 222 | 0 | 0 | 116 | 187 | 0 | 92 | 103 |
| 3月3日 | 木 | 235 | 83 | 226 | 0 | 0 | 120 | 190 | 0 | 100 | 106 |
| 3月2日 | 水 | 237 | 85 | 228 | 0 | 0 | 122 | 193 | 0 | 102 | 107 |
| 3月1日 | 火 | 245 | 90 | 234 | 2 | 0 | 125 | 200 | 5 | 107 | 112 |
| 2月28日 | 月 | 261 | 97 | 243 | 9 | 0 | 132 | 204 | 10 | 115 | 119 |
| 2月27日 | 日 | 273 | 110 | 253 | 20 | 0 | 148 | 226 | 18 | 129 | 131 |
| 2月26日 | 土 | 292 | 123 | 266 | 35 | 8 | 164 | 245 | 29 | 150 | 146 |
| 2月25日 | 金 | 308 | 138 | 282 | 57 | 15 | 181 | 265 | 50 | 165 | 162 |
| 2月24日 | 木 | 338 | 168 | 315 | 65 | 28 | 203 | 295 | 55 | 198 | 185 |
| 2月23日 | 水 | 321 | 146 | 323 | 46 | 13 | 174 | 264 | 45 | 163 | 166 |
| 2月22日 | 火 | 276 | 102 | 295 | 25 | 9 | 145 | 201 | 20 | 130 | 133 |
| 2月21日 | 月 | 237 | 74 | 256 | 4 | 3 | 114 | 171 | 1 | 102 | 107 |
| 2月20日 | 日 | 209 | 67 | 230 | 0 | 0 | 97 | 162 | 0 | 98 | 96 |
| 2月19日 | 土 | 217 | 72 | 245 | 4 | 3 | 103 | 168 | 3 | 104 | 102 |
| 2月18日 | 金 | 218 | 78 | 246 | 13 | 8 | 111 | 169 | 15 | 114 | 108 |
| 2月17日 | 木 | 219 | 74 | 242 | 10 | 13 | 102 | 157 | 19 | 111 | 105 |
| 2月16日 | 水 | 202 | 62 | 200 | 0 | 0 | 92 | 147 | 0 | 91 | 88 |
| 2月15日 | 火 | 203 | 64 | 195 | 0 | 0 | 91 | 151 | 0 | 85 | 88 |
| 2月14日 | 月 | 209 | 67 | 202 | 0 | 0 | 93 | 151 | 0 | 90 | 90 |
| 2月13日 | 日 | 215 | 72 | 225 | 0 | 0 | 97 | 156 | 0 | 96 | 96 |
| 2月12日 | 土 | 219 | 73 | 237 | 2 | 3 | 102 | 157 | 1 | 99 | 99 |
| 2月11日 | 金 | 225 | 74 | 237 | 2 | 4 | 108 | 162 | 4 | 102 | 102 |
| 2月10日 | 木 | 222 | 72 | 238 | 3 | 4 | 106 | 160 | 5 | 103 | 101 |
| 2月9日 | 水 | 233 | 82 | 258 | 5 | 8 | 117 | 174 | 10 | 110 | 111 |
| 2月8日 | 火 | 239 | 92 | 260 | 14 | 14 | 125 | 183 | 20 | 120 | 119 |
| 2月7日 | 月 | 257 | 102 | 291 | 20 | 18 | 125 | 186 | 22 | 127 | 127 |
| 2月6日 | 日 | 253 | 92 | 285 | 18 | 15 | 121 | 184 | 7 | 126 | 122 |
| 2月5日 | 土 | 228 | 71 | 228 | 2 | 1 | 97 | 168 | 2 | 94 | 99 |
| 2月4日 | 金 | 218 | 70 | 202 | 3 | 1 | 90 | 154 | 3 | 98 | 93 |
| 2月3日 | 木 | 203 | 60 | 212 | 4 | 0 | 74 | 141 | 0 | 84 | 86 |
| 2月2日 | 水 | 207 | 63 | 200 | 8 | 0 | 76 | 147 | 3 | 92 | 88 |
| 2月1日 | 火 | 207 | 68 | 199 | 12 | 0 | 81 | 147 | 6 | 97 | 91 |
| 1月31日 | 月 | 213 | 72 | 195 | 14 | 0 | 79 | 152 | 6 | 97 | 92 |
| 1月30日 | 日 | 221 | 78 | 198 | 16 | 1 | 85 | 155 | 10 | 104 | 96 |
| 1月29日 | 土 | 201 | 60 | 176 | 12 | 0 | 74 | 132 | 5 | 74 | 82 |
| 1月28日 | 金 | 172 | 53 | 170 | 3 | 0 | 60 | 113 | 3 | 67 | 71 |
| 1月27日 | 木 | 161 | 47 | 165 | 0 | 0 | 51 | 103 | 0 | 56 | 65 |
| 1月26日 | 水 | 164 | 53 | 176 | 0 | 0 | 54 | 108 | 0 | 50 | 67 |
| 1月25日 | 火 | 171 | 57 | 178 | 0 | 0 | 57 | 113 | 0 | 62 | 71 |
| 1月24日 | 月 | 178 | 63 | 186 | 3 | 1 | 59 | 118 | 5 | 69 | 76 |
| 1月23日 | 日 | 182 | 73 | 192 | 5 | 5 | 70 | 128 | 7 | 71 | 81 |
| 1月22日 | 土 | 190 | 78 | 198 | 12 | 8 | 79 | 134 | 9 | 77 | 87 |
| 1月21日 | 金 | 191 | 75 | 185 | 10 | 6 | 77 | 137 | 10 | 75 | 85 |
| 1月20日 | 木 | 181 | 63 | 176 | 9 | 10 | 69 | 123 | 9 | 63 | 78 |
| 1月19日 | 水 | 165 | 52 | 187 | 10 | 1 | 58 | 116 | 5 | 57 | 72 |
| 1月18日 | 火 | 166 | 50 | 198 | 13 | 1 | 59 | 121 | 4 | 57 | 74 |
| 1月17日 | 月 | 135 | 25 | 143 | 0 | 0 | 43 | 89 | 0 | 28 | 51 |
| 1月16日 | 日 | 142 | 30 | 158 | 1 | 0 | 48 | 106 | 0 | 38 | 58 |
| 1月15日 | 土 | 149 | 36 | 163 | 3 | 0 | 53 | 110 | 2 | 43 | 62 |
| 1月14日 | 金 | 149 | 32 | 175 | 3 | 1 | 52 | 112 | 1 | 42 | 63 |
| 1月13日 | 木 | 102 | 20 | 125 | 0 | 0 | 36 | 81 | 0 | 30 | 44 |
| 1月12日 | 水 | 100 | 16 | 158 | 1 | 0 | 30 | 79 | 0 | 24 | 45 |
| 1月11日 | 火 | 94 | 13 | 92 | 0 | 0 | 27 | 57 | 0 | 33 | 35 |
| 1月10日 | 月 | 97 | 16 | 96 | 0 | 0 | 29 | 60 | 0 | 25 | 36 |
| 1月9日 | 日 | 105 | 20 | 132 | 0 | 0 | 35 | 66 | 0 | 29 | 43 |
| 1月8日 | 土 | 110 | 23 | 139 | 0 | 0 | 41 | 70 | 0 | 39 | 47 |
| 1月7日 | 金 | 105 | 22 | 141 | 0 | 0 | 31 | 65 | 0 | 30 | 44 |
| 1月6日 | 木 | 108 | 24 | 135 | 2 | 0 | 36 | 66 | 2 | 31 | 45 |
| 1月5日 | 水 | 106 | 23 | 140 | 1 | 0 | 32 | 67 | 2 | 30 | 45 |
| 1月4日 | 火 | 102 | 20 | 110 | 0 | 0 | 31 | 60 | 0 | 31 | 39 |
| 1月3日 | 月 | 120 | 30 | 128 | 5 | 4 | 39 | 70 | 0 | 40 | 48 |
| 1月2日 | 日 | 126 | 38 | 130 | 8 | 15 | 50 | 88 | 8 | 48 | 57 |
| 1月1日 | 土 | 128 | 40 | 143 | 10 | 11 | 49 | 90 | 8 | 53 | 59 |
| 12月31日 | 金 | 146 | 47 | 135 | 14 | 11 | 52 | 93 | 13 | 68 | 64 |
| 12月30日 | 木 | 87 | 17 | 85 | 5 | 4 | 22 | 43 | 3 | 22 | 32 |
| 12月29日 | 水 | 107 | 32 | 115 | 15 | 12 | 39 | 63 | 5 | 44 | 48 |
| 12月28日 | 火 | 116 | 37 | 130 | 20 | 11 | 39 | 66 | 18 | 48 | 54 |
| 12月27日 | 月 | 71 | 24 | 113 | 10 | 1 | 17 | 46 | 13 | 38 | 37 |
| 12月26日 | 日 | 47 | 20 | 102 | 7 | 1 | 21 | 47 | 3 | 38 | 32 |
| 12月25日 | 土 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12月24日 | 金 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12月23日 | 木 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12月22日 | 水 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12月21日 | 火 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12月20日 | 月 | 11 | 4 | 42 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 12月19日 | 日 | 17 | 5 | 42 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 9 |
| 12月18日 | 土 | 17 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 12月17日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月16日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月14日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月13日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月12日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月11日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月10日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月9日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月8日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月7日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月6日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月5日 | 日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12月4日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月3日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月2日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12月1日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




