本文
令和元年12月~積雪状況
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
平成31年度 積雪状況
平成31年度の糸魚川市内の積雪状況です(令和元年12月1日から令和2年3月31日まで)。
観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9箇所で、観測日の午前9時現在の状況です。
この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。
「-」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。
欠測があった場合の平均は、欠測場所を除いた数値で( )で表示します。
(単位:cm)
| 糸魚川地域 | 能生地域 | 青海地域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (標高) | (207m) | (57m) | (290m) | (10m) | (6m) | (111m) | (197m) | (13m) | (187m) | ||
| 月日 | 曜日 | 土塩 | 大野 小学校 |
小滝 | 一の宮 | 浄化 センター |
南能生 小学校 |
柵口 | 消防 青海分署 |
上路 | 平均 |
| 3月31日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月30日 | 月 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月29日 | 日 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3月28日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月27日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月26日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月25日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月24日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月23日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月22日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月21日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月20日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月19日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月18日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月17日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月16日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月15日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月14日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月13日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月12日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月11日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月10日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月9日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月8日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月7日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月6日 | 金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3月5日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月4日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月3日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月2日 | 月 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3月1日 | 日 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2月29日 | 土 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2月28日 | 金 | 28 | 4 | 30 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 2月27日 | 木 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 2月26日 | 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月25日 | 火 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2月24日 | 月 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2月23日 | 日 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2月22日 | 土 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2月21日 | 金 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2月20日 | 木 | 31 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 9 |
| 2月19日 | 水 | 45 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 13 |
| 2月18日 | 火 | 43 | 5 | 40 | 6 | 0 | 4 | 16 | 3 | 25 | 16 |
| 2月17日 | 月 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2月16日 | 日 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2月15日 | 土 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 2月14日 | 金 | 40 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 13 |
| 2月13日 | 木 | 52 | 5 | 70 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 10 | 20 |
| 2月12日 | 水 | 66 | 15 | 98 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 34 | 29 |
| 2月11日 | 火 | 76 | 26 | 130 | 2 | 0 | 19 | 45 | 1 | 35 | 37 |
| 2月10日 | 月 | 79 | 28 | 120 | 6 | 0 | 21 | 48 | 3 | 34 | 38 |
| 2月9日 | 日 | 86 | 30 | 130 | 8 | 0 | 23 | 61 | 3 | 35 | 42 |
| 2月8日 | 土 | 45 | 10 | 71 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 12 | 18 |
| 2月7日 | 金 | 49 | 25 | 80 | 10 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | 25 |
| 2月6日 | 木 | 48 | 10 | 68 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 18 | 20 |
| 2月5日 | 水 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月4日 | 火 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2月3日 | 月 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2月2日 | 日 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2月1日 | 土 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1月31日 | 金 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1月30日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月29日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月28日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月27日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1月26日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月25日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1月24日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月23日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月22日 | 水 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1月21日 | 火 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1月20日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月19日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1月18日 | 土 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1月17日 | 金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月16日 | 木 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月15日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1月14日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月13日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月12日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月11日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1月10日 | 金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月9日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月8日 | 水 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1月7日 | 火 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 1月6日 | 月 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 |
| 1月5日 | 日 | 18 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 7 |
| 1月4日 | 土 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月3日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1月2日 | 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1月1日 | 水 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12月31日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月30日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月29日 | 日 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12月28日 | 土 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12月27日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月26日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月25日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12月24日 | 火 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月23日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月22日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月21日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月20日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月19日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月18日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月17日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月16日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月14日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月13日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月12日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月11日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月10日 | 火 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月9日 | 月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12月8日 | 日 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 12月7日 | 土 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 6 |
| 12月6日 | 金 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 10 | 9 |
| 12月5日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月4日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月3日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月2日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月1日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




