更新日:2023年12月25日

糸魚川市内の観測地点の積雪状況をお知らせします

※1 観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9箇所で、観測日の午前9時現在の状況です。この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。

※2 「-」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。
欠測があった場合の平均は、欠測場所を除いた数値で( )で表示します。

外部サイトへのリンク新潟地方気象台発表

「北陸地方 1か月予報」は下記をご覧ください。

   ↓↓↓
北陸地方における今冬の寒候期予報について
外部サイトへのリンク


 
(単位:cm)

糸魚川地域 能生地域 青海地域

標高

207m 57m 290m

10m

6m

111m 197m 13m 187m

R4.12.1~

曜日 土塩

大野

小学校

小滝 一の宮

浄化

センター

南能生

小学校

柵口

消防

青海分署

上路 平均
3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3.28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3.27 23 0 0 0 0 0 0 0

0

3
3.26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3.25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3.24 41 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3.23 55 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3.22 65 0 0 0 0 0 0 0

0

7
 3.21   火   73  0  0   0   0   0   0   0   0   8 
3.20 79 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 3.19  84 0 0  0  0 0 1  0  0 9
3.18 85  0  0 0 0 0 0 0 0 9
3.17 89 0 6 0 0 0 5 0 0 11
3.16 96 0 9 0 0 0 16 0 0 13
3.15 102 0 15 0 0 0 21 0 0 15
3.14 107 0 20 0 0 0 29 0 0 17
3.13 110 0 27 0 0 0 27 0 0 18
 3.12   日   121   0   37   0   0   0 

  38

 0   0  22
3.11 128 0 46 0 0 0

43

0 0 24
3.10 132 0 51 0 0 0 51 0 0 26

3.9

138

0 63 0 0 0 62 0 0 29
3.8 142 0 63 0 0 0 68 0 0 30
3.7 146 0 70 0 0 0 78 0 0 33
3.6 151 0 74 0 0 0 80 0 0 34
3.5 154 0 77 0 0 1 84 0 0 35
3.4 156 0 80 0 0 4 87 0 0 36
3.3 164 4 89 0 0 8 87 0 3 39
3.2 149 0 80 0 0 7 82 0 0 35
3.1 157 3 84 0 0 14 94 0 0 39
2.28 162 5 92 0 0 18 95 0 4 42
2.27 174 11 100 6 0 25 108 0 7 48
2.26 178 18 117 6 0 30 109 1 17

53

 2.25   土   162   5  94  0   0   15   88  0  7   41 

2.24

156 7 98 0 0 18 91 0 2 41
2.23 170 10 110 0 0 22 95 0 6 46

2.22

175 17 134 0 0 29 113 8 30 54
2.21 182 19 136 1 1 32 121 0 18 57
2.20 148 2 75 0 0 12 78 0 1 35
 2.19   日  144  7   76   0   0  20  86   0   12   38 

2.18

157 14 89 0 0 26 95 0 20 45
2.17 167 26 96 5 1 32 103 3 24 51
2.16 179 29 113 10 4 40 106 3 36 58
2.15 154 8 108 2 1 30 92 1 26 47
2.14 145 4 80 0 0 27 90 0 20 41
2.13 134 3 65 0 0 22 78 0 15 35
2.12 140 7 71 0 0 25 84 0 18 38
2.11 146 10 74 0 0 28 87 0 20 41
2.10 151 11 82 0 0 32 89 0 23 43

2.9

155 12 83 0 0 34 90 0 25 44
2.8 155 14 80 0 0 36 87 0 30 45
2.7 161 19 85 0 4 41 95 0 35 49
2.6 168 22 97 0 11 46 100 0 42 54
2.5 177 27 98 2 12 53 111 1 45

 58

2.4  168   28   100  4  14   55   106  1 45  58 
2.3 183 40 114 10 20 67 119 10 59 69
2.2 175 28 120 8 11 54 111 2 48 62
2.1 192 45 130 20 20 73 135 15 68 78
1.31 209 53 160 25 24 83 149 20 85 90
1.30 212 59 160 29 38 95 163 28 90 97
 1.29   日  203  59   155  25 21  72  147  32   75   88 
1.28 162 28 90 9 15 48 107 5 50 57
1.27 137 12 74 5 12 30 86 5 35 44
1.26 118 6 65 5 3 13 61 4 20 33
1.25 117 5 60 4 2 13 63 2 14 31

1.24

65 0 13 0 0 0 21 0 0

11

1.23 66 0 12 0 0 0 23 0 0 11
1.22 71 2 23 0 0 0 28 0 0 14

1.21

66 1 24 0 0 0 22 0 0 14
1.20 63 0 5 0 0 0 17 0 0 9
1.19 67 0 11 0 0 0 21 0 2 11
1.18 63 0 14 0 0 0 23 0 2 11
1.17 65 1 20 0 0 0 23 0 2 12
1.16 55 0 8 0 0 0 18 0 0 9
1.15 57 0 13 0 0 0 21 0 0 11
 1.14   土   63  0  20   0   0  0  28   0   0   12 
1.13 69 0 35 0 0 0 32 0 0 15
1.12 72 0 40 0 0 0 32 0 0 16
1.11 76 1 48 0 0 0 39 0 2 18
1.10 72 0 40 0 0 0 31 0 2 16
1.9 71 0 31 0 0 5 38 0 4 18
 1.8   76   0   35   0   0   7   40   0   7   18 
1.7 78 2 40 0 0 11 41 0 22 22
1.6 90 3 48 0 1 15 53 0 25 26
1.5 86 5 50 2 2 18 48 0 22 26
1.4 76 4 47 2 0 10 38 0 13 21
1.3

55 3 30 2 0 4 33 0 4 16
  1.2    月   43   0   17   0   0   0   8   0   0   8 
1.1  37 0  15 0 0 0 9 0 4 7
12.31

 41 0  20 0  0  14 0 5

9

 12.30   金   44  2 25  0   0  0 11  0   16  11
12.29 26 0 14 0 0 0

7

0 4 6
12.28 30 0 15 0 0 1 10 0 12 8
12.27 35 2 25 0 0 2 2 0 16 9
12.26 34 4 20 3 0 2 14 0 18 11
12.25 20 0 15 0 0 0 3 0 16 6
 12.24   土 

22

 3  18 0  0   1   10   0   20   8 
12.23 23 1 20 1 0 0 1 3 18 7
12.22 18 0 0 0 0 0 5 0 17 4
12.21 26 3 20 0 2 3 9 0 26 10
12.20 39 6 30 4 8 6 18 10 36 17

12.19

33 8 15 13 23 12 19 15 24 18
12.18 18  4 0 1 1 7 1 3 4
12.17 6

0

0 0 0 0 1 0 2 1
12.16 2 0 5 0 0 0 0 0 4 1
12.15 13 2 10 1 0 3 6 1 17 6
12.14

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.11 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0
 12.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 12.3   土  0 0 0  0   0   0   0   0  0  0 
12.2 0 0 0 0

0

0 1 0 0 0

12.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0