本文
公民館使用料の改定について
更新日:2025年12月26日更新
印刷ページ表示
令和8年4月1日から市が管理する公共施設について、受益者負担の適正化を図るため地区公民館の使用料が下記のとおり変更になります。
〇 令和8年4月1日以前に利用の申込を行っても4月1日以降に地区公民館を利用する場合は、改定後の使用料になります。
〇 営利目的で、地区公民館を利用する場合は、使用料の5倍の金額となります。(冷暖房使用料も5倍になります。)
〇 地区公民館を当該地区公民館が所在する地区の住民が構成する団体が利用する場合は、全額免除(当分の間)となります。
| 施設名 | 区分 | 改定前(円) | 改定後(円) | |
| 地区公民館(21館) | 会議室 | 調理室 50平方メートル未満 | 150 | 100 |
| 冷暖房 | 調理室 50平方メートル未満 | 100 | 100 | |
| 会議室 | 調理室 50平方メートル以上100平方メートル未満 | 250 | 200 | |
| 冷暖房 | 調理室 50平方メートル以上100平方メートル未満 | 150 | 100 | |
| 会議室 | 調理室 100平方メートル以上150平方メートル未満 | 300 | 200 | |
| 冷暖房 | 調理室 100平方メートル以上150平方メートル未満 | 200 | 200 | |
| 会議室 | その他の部屋 50平方メートル未満 | 100 | 100 | |
| 冷暖房 | その他の部屋 50平方メートル未満 | 100 | 100 | |
| 会議室 | その他の部屋 50平方メートル以上100平方メートル未満 | 200 | 100 | |
| 冷暖房 | その他の部屋 50平方メートル以上100平方メートル未満 | 150 | 100 | |
| 会議室 | その他の部屋 100平方メートル以上150平方メートル未満 | 250 | 200 | |
| 冷暖房 | その他の部屋 100平方メートル以上150平方メートル未満 | 200 | 200 | |
| 会議室 | その他の部屋 150平方メートル以上200平方メートル未満 | 300 | 300 | |
| 冷暖房 | その他の部屋 150平方メートル以上200平方メートル未満 | 250 | 200 | |
| 会議室 | その他の部屋 200平方メートル以上250平方メートル未満 | 350 | 300 | |
| 冷暖房 | その他の部屋 200平方メートル以上250平方メートル未満 | 300 | 200 | |
| 会議室 | その他の部屋 250平方メートル以上300平方メートル未満 | 400 | 300 | |
| 冷暖房 | その他の部屋 250平方メートル以上300平方メートル未満 | 350 | 300 | |




