本文
令和7年12月~積雪状況
更新日:2026年1月8日更新
印刷ページ表示
令和7年度 積雪状況
令和7年度の糸魚川市内の積雪状況です(令和7年12月1日から令和8年3月31日まで)。
観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9個所で、観測日の午前9時現在の状況です。
この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。
「0」は積雪量が1cm未満の場合。(降雪があっても、積雪量1cm未満は「0」になります。)
「-」は前日から積雪がなかった場合。
※積雪量がなくなった日は「0」、その翌日以降に降雪が無ければ「-」になります。
「欠」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。
欠測があった場合の平均は、欠測場所を除いた数値で( )で表示します。
(単位:cm)
| 糸魚川地域 | 能生地域 | 青海地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標高(m) | 207 | 57 | 290 | 10 | 6 | 111 | 197 | 13 | 187 | |||
| 月 | 日 | 曜日 | 土塩 |
大野小学校 |
小滝 | 一の宮 |
浄化センター |
南能生小学校 |
柵口 |
消防青海分署 |
上路 | 平均 |
| 1 | 8 | 木 | 72 | 17 | 47 | 6 | 13 | 41 | 56 | 0 | 24 | 31 |
| 1 | 7 | 水 | 75 | 19 | 49 | 8 | 17 | 46 | 65 | 3 | 34 | 35 |
| 1 | 6 | 火 | 80 | 22 | 59 | 9 | 17 | 48 | 65 | 3 | 42 | 38 |
| 1 | 5 | 月 | 71 | 21 | 31 | 11 | 19 | 41 | 43 | 8 | 37 | 31 |
| 1 | 4 | 日 |
94 |
32 | 50 | 26 | 28 | 65 | 74 | 25 | 57 | 50 |
|
1 |
3 | 土 | 110 | 53 | 60 | 30 | 35 | 79 | 86 | 38 | 68 | 62 |
| 1 | 2 | 金 | 76 | 28 | 40 | 17 | 19 | 53 | 60 | 15 | 48 | 40 |
| 1 | 1 | 木 | 24 | 10 | 17 | 6 | 3 | 20 | 19 | 3 | 8 | 12 |
| 12 | 31 | 水 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 12 | 30 | 火 | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | 29 | 月 | 5 | - | 31 | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 12 | 28 |
日 |
10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 27 | 土 | 19 | 7 | 52 | 6 | 5 | 14 | 15 | 1 | 4 | 14 |
| 12 | 26 | 金 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 25 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 24 | 水 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 12 | 23 | 火 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 12 | 22 | 月 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 12 | 21 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 20 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 19 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 18 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 17 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 |
| 12 | 16 | 火 | - | - | - | - |
- |
- | - | - | - | 0 |
| 12 | 15 | 月 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 14 | 日 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
| 12 | 13 | 土 | 1 | 1 | 27 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 12 | 金 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 12 | 11 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 10 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 9 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 8 | 月 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 7 | 日 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 6 | 土 | 0 | - | 11 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 12 | 5 | 金 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 4 | 木 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 |
| 12 | 3 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 2 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | 1 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |




