更新日:2024年3月31日

糸魚川市内の観測地点の積雪状況をお知らせします

※1 観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9箇所で、観測日の午前9時現在の状況です。この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。

※2 「-」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。

外部サイトへのリンク新潟地方気象台発表

「北陸地方 1か月予報」は下記をご覧ください。

   ↓↓↓
北陸地方における今冬の寒候期予報について
外部サイトへのリンク


 
(単位:cm)

糸魚川地域 能生地域 青海地域  

標高

207m 57m 290m

10m

6m

111m 197m 13m 187m  

R5.12.1~

曜日 土塩

大野

小学校

小滝 一の宮

浄化

センター

南能生

小学校

柵口

消防

青海分署

上路 平均

3.31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.30

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.27 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0
3.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3.24 20 0 0 0 0 2 3 0 0 3
3.23 26 0 8 0 0 6 8 0 0 5
3.22 38 1 15 1 4 18 21 0 0 11
3.21 25

1

16 0 2 7 7 1 1 7
3.20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3.19 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3.18 27 0 2 0 0 0 1 0 0 3
3.17 34 0 0 0 0 0 16 0 0 6
 3.16   土  43 0 10  0   0  0  17   0   0   8 
3.15 53 0 20 0 0 0 34 0 0 12
3.14 58

0

26 0 0 0 39 0 0 14
3.13 60 0 31 0 0 0 44 0 0 15
3.12 61 0 30 0 0 0 44 0 0 15
3.11 69 0 40 0 0 0 51 0 3 18
3.10 76 3 40 1 0 5 59 0 4 21
3.9 58 0 35 0 0 0 45 0 0 15
3.8 57 0 17 0 0 0 39 0 0 13
3.7 59 0

0 0 0 43 0 0 (11)
3.6 59 0 20 0 0 1 47 0 0 14
3.5 61 0 29 0 0 4 50 0 0 16
3.4 66 2 39 0 0 10 60 0 0 20

3.3

72 12 12 0 0 9 65 0 5 19

3.2

81 19 35 2 0 13 61 1 12 25
3.1 53 0 19 0 0 0 33 0 0 12
2.29 56 0 20 0 0 0 36 0 0 12
2.28 58 0 26 0 0 0 37 0 3 14
2.27 57 0 20 0 0 1 37 0 2 13
2.26 53 0 10 0 0 0 33 0 0 11
2.25 53 0

11

0 0 0 33 0 0 11
2.24  土   56  1  10   0  0 1 37 0  1  12

2.23

53 0 11 0 0 0 34 0 0

11

2.22 53 0 15 0 0 0 36 0 0 12
2.21 53 0 13 0 0 0 35 0 0 11
2.20 56 0 18 0 0 0 38 0 0 13
2.19 69 0 33 0 0 0 48 0 0 17
2.18  74   0   46   0   0   0   54   0   0   19 
2.17 76 0 54

0

0 3 56 0 3 21
2.16 77 0 52 0 0 3 57 0 7 22
2.15 79 0 60 0 0 10 64 0 13 25
2.14 83 0 62 0 0 12 67 0 19 27
2.13 86 0 70 0 0 15 69 0

23

29
2.12  月   92  6  75  0  0   17   76   0  26

32

2.11 91 1 79 0 0 16 71 0 24 31
2.10  81  0 55  0  0  15  70  0   26  27
2.9 83 0 62 0 0 17 72 0 26 29
2.8 85 4 70 0 0 18 76 0 29 31
2.7 88 9 78 0 0 17 73 0 32 33
2.6

94 15 92 0 0 19 78 0 33 37
2.5 79 0 60 0 0 13 66 0 22 27
2.4 81 0 61 0 0 15 67 0 25 28

2.3

 土  86  59   0   0  18  70  0  30   30 
2.2 83 7 42 0 0 17 70 0 32 28
2.1 70 0 56 0 0 7 55 0 21 23
1.31 76 1 61 0 0 11 60 0 27 26
1.30 80 5 69 0 0 14 64 0 30 29
1.29 84 6 72 0 0 16 67 0 36 31
1.28 87  9  76  0   0 

19

76  0   40   34 
1.27 91 12 84 0 0 24 86 4 50 39
1.26 88 17 93 3 1 28 90 4 50 42
1.25 86 15 91 3 1 26 84 4 47 40
1.24 79 13 86 5 0 21 67 4 46 36
1.23

58 0 41 0 0 6 40 0 3 16

1.22

61 0 43 0 0 10 46 0 15 19
1.21 67 6 48

0

0 15 50 0 20 23
1.20

71

12 58 0 0 17 52 0 22 25
1.19 73 14 61 0 0 19 55 0 27 28
1.18 20 85 0 0 25 70 0 34 (29)
1.17 96 25 92 1 0 29 74 0 40 40
1.16 101 26 98 2 0 29 77 0 43 42
1.15 81 20 81 1 0 24 59 0 38 34

1.14

 80 24  82 8 3 30 66 5 40 37
1.13 43 2 44 0 0 12 29 0 15 16
1.12 29 0 31 0 0 12 24 0 10 12
1.11 32 1 33 0 0 13 25 0 14 13
1.10 29 1 35 0 0 12 26 0 16 13
1.9 34 9 44 0 0 19 31 0 26 18
1.8 44 11 38 0 0 18 32 0

24

18
    1.7  日  22  5   10   0  0 7 12  0  16 8
1.6 5

0

0 0 0 0 0 0 0 1
1.5 8 0 3 0 0

0

0 0 0 1
1.4 8 0 4 0 0 0 1 0 0 1
1.3 12 0 5 0 0 0 5 0 0 2
1.2

 14   0 

 10

 0  0  0  6 0 0 3
1.1  月   14  0  10  0  0   2   8  0  3   4 

  12.31  

 日   20   0   13   0   0   6   14   0   10  7
12.30 22 0 18 0 0 8 17 0 13 9
12.29 25 1 16 0 0 11 18 0 18 10
12.28 28 6 19 0 0 15 22 0 22 12
12.27 29 8 22 0 0 16 23 0 25 14
12.26 43 16 35 7 7 24 30 0 43 23
12.25 61 25 49 13 12 35 48 10 54 34
12.24 75 34 62 19 17 50 68 13 73 46
12.23 89 47 75 28 21 58 72 22 83 55
12.22 50 32 34 23 21 42 43 15 58 35
12.21 2 0 5 0 0 2 1 0 5 2
12.20 7 0 0 0 3 7 5 1 13 4
12.19 18 6 6 3 6 12 9 3 25

10

12.18 21 12 15 6 6 12 13 8 33 14
12.17 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1
12.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.6 1 0 0 0 0 0 0
12.5 2 0

0

0

0

0 0 0 0 0
12.4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12.3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1
12.2 7 0 2 0 0 0 2 0 0 1
12.1 7 1 3 0 0 0 7 0 3
2