更新日:2021年3月31日

糸魚川市内の観測地点の積雪状況をお知らせします

※1 観測地点は災害救助法等の適用の基準となる新潟県指定観測地点の9箇所で、観測日の午前9時現在の状況です。この値はあくまでも観測点での値であるため、その地域を代表していない場合があります。

※2 「-」は未計測・未報告の観測点です。報告受理後、数値が追加記載される場合があります。
欠測があった場合の平均は、欠測場所を除いた数値で( )で表示します。

外部サイトへのリンク新潟地方気象台発表(令和3年3月25日)

「北陸地方 1か月予報(3月27日から4月26日までの天候見通し)」は下記をご覧ください。

   ↓↓↓
北陸地方における今冬の寒候期予報について
外部サイトへのリンク


 
(単位:cm)

 糸魚川地域 能生地域  青海地域   

標高

207m 57m 290m

10m

6m

 111m 197m 13m 187m
R2.12~ 曜日  土塩 

 大野

小学校

 小滝  一の宮

 浄化 

センター

南能生

小学校

 柵口 

 消防 

青海分署

 上路   平均
3.31 110 0 0 0 0 7 30 0 0 16
3.30 116 0 0 0 0 16 38 0 0 19
3.29 128 0 0 0

0

26 49 0 0 23
3.28

137 0 0 0 0 33 54 0 0 25
 3.27   土   145   0   0   0   0   40   70   0   0  28
3.26 147 0 0 0 0 43 73 0 0 29
3.25 151 0 4 0 0 46 76 0 0 31
3.24 159 0 9 0 0 53 86 0 0 34
3.23 164 0 15 0 0 59 91 0 0 37
3.22 167 0 19 0 0 62 94 0 0 38
 3.21   日  177  0   28   0   0   72   102   0   0  42
3.20  土  185 0 36  0   0   79  106 0  0  45
3.19 191 0 40 0 0 85 115 0 0 48
3.18 197 0 45 0 0 90 120 0 0 50
3.17 199 0 49 0 0 92 122 0 0 51
3.16 205 0 60 0 0 100 135 0 0 56
3.15 211 0 68 0 0 106 154 0 0 60
3.14 218 0 70 0 0 115 149 0 0 61
3.13 226 0 75 0 0 126 154 0 12

66

3.12 231 5 85 0 0 131 162 0 19 70
3.11 235 10 88 0 0 135 171 0 22 73
3.10 238 12 90 0 0 140 175 0 26 76
3.9 244 15 93 0 0 144 179 0 32 79
3.8 245 22 95 0 0 145 175 0 35 80
3.7

249

25 98 0 0 148 184 0 38 82
 3.6  250 28  98  0 0 150  185  0 41 84
3.5 255 32 105 0 0 153 195 0 45 87
3.4 258 36 128 0 0 156 198 0 48 92
3.3 263 40 138 0 0 157 199 0 50 94
3.2 253 54 120 0 0 159 199 0 51 93
3.1 265 62 138 0 0 164 204 0 55

99

2.28  日   269  66  140   0   0   168   209  0  59  101
 2.27  270 68  145  0 0 168 203 0  61  102
2.26 272 70 141 0 0 170 216 0 62 103
2.25 281 76 150 0 0 176 222 0 65 108
2.24 279 78 157 2 0

 172

 222 1 68 109
2.23 267 72 138 0 0 欠測 209 0 65 (94)
2.22 280 87 145 0 0 180 217 0 82 110
2.21 299 103 167 10 8 欠測 238 15 97 (117) 
2.20 327 134 215 47 32 欠測 272 50 149 (153)
2.19 344 153 246 60 46 244 281 64 165 178
2.18 350 150 245 55 33 239 289 62 162 176
2.17 291 88 185 5 0 185 232 5 115 123
2.16 246 70 130 0 0 150 202 0 79 97
2.15 247 77 134 0 0 156 208 0 84 101
2.14 253 88 138 0 0 159 228 0 90 106
2.13 257  92   140   0  0  162   223  0  93  107
2.12 260 95 145 0 0 164 228 0 95 110
2.11 265 100 154 0 0 167 229 0 100 113
2.10 278 108 170 4 0 182 240 0 108 121
2.9 275 108 178 7 0 178 237 1 107 121
2.8 267 103 165 3 0 164 232 1 106 116
2.7  日   258   104   140   0  0  162   237   0  105

112

2.6 271  110   153   0   3  168 251 0 123 120
2.5 285 118 178 5 7 177  266 2 137 131
2.4  木  269 108 154 5 11 171

247

2

136 123
2.3 272 113 158 2 10 164 243 3 132 122
2.2 230 98 135 2 12 144 204 0 94 102
2.1 246 110 155 7 20 150 216 3 94 111
1.31 246 113 158 10 21 152 216 7 108 115
1.30 249 120 165 16 26 157 220 20 112

121

1.29 218 92 132 2 17 135 182 3 95 97
1.28 213 94 130 6 17 134 184 0 92 97
1.27 216 97 135 10 22 136 184 0 94 99
1.26 221 104 142 15 28 139 186 9 100

105

1.25 224 108 148 17 33 143 187 10 102 108
1.24 228 112 155 23 36 146 195 15 108 113
1.23  土  233  115   160   30   40   151   201   20   112  118
1.22 247 119

172

34 45 155 212 25 124 126
1.21 256 125 178 35 48 159 211 26 131 130
1.20 266 130 190 43

50

162 213 27 135 135
1.19 255 120 191 39 50 163 210 30 137 133
1.18 248 123 170 40 54 164 212 30 115 128
 1.17  243  115  158 32 47  160   203  25 113  122
1.16  土  225  110   149  45 50  158  193  30  104  118 
1.15 242 130 166 45 55 166 198 35 112 128
1.14 265 146 198 55 73 196 234 40 135 149
1.13 286

165

203 85 94 216 262 70 150 170
1.12 306  178 228 103 113 236 283 80  185 190
1.11  月  317 194  231  120 122 248 302 100  192  203
1.10  日  326  200  230 130 134 246 299 125  178  208
1.9  土 

269

 176   230   90  79 177  216  95  175 

167

1.8 233 120 190 34 18 125 154 48 125 116
1.7 178 75 134 8 8 93 129 5 82 79
1.6 193 80 155 10 11 98 133 10 93 87
1.5 212 98 165 24 15 111 147 15 110  100
1.4 231 120 200 36 22 136 191 25 138  122
1.3 欠測  133  216  46  25 151 210  30  130  (105)
1.2 172  60  148  16   3   78   131   5   85   78 
R3.1.1 157 58 135 20

7

73 117  10 68 72
12.31 123 38 102 2 0 51 95 1 42

50

 12.30   85   28  60 0 0 38 76 0 29 35
12.29  89  32 67 0 0  41   79  0

30

38
12.28

93

36 70 0 0 44 85 0 33 40
12.27 98  40  76 0 0  47  86 0 37 43
12.26 110 42 94

0

0 51 89

0

40 47
12.25 86 34 70 0 0 35 72 0 30 36
12.24 85 39 78 0 0 33 68 0 43 38
12.23 94 43 92 0 0 37 75 0 43 43
12.22 105 48 100 2 0 41 83 0 64 49
12.21 115 54 120 6 0 46 89 0 62 55
12.20 116  50  117 6 0 46  88  0 62 54
12.19 104 45 95 5

0

42 75

0

50 46
12.18 117 60 104 12 3 59 99 5 75 59
12.17 116 55 120 10 2 52 91 9 70 58
12.16 104 48 80 15 4 52 90 8 65 52
12.15 83 27 54 4 3 34 66 5 45 36
12.14 2

0

2 0 0 0 1 0 0 1
12.13 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0
 12.12  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.6  0  0

0

0  0 

0

 0  0 0 0
12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.3

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0